賞与額 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ | 厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 492円 | 80円 | 915円 | 1,407円 1,487円 |
20,000円 | 985円 | 160円 | 1,830円 | 2,815円 2,975円 |
30,000円 | 1,477円 | 240円 | 2,745円 | 4,222円 4,462円 |
40,000円 | 1,970円 | 320円 | 3,660円 | 5,630円 5,950円 |
50,000円 | 2,462円 | 400円 | 4,575円 | 7,037円 7,437円 |
60,000円 | 2,955円 | 480円 | 5,490円 | 8,445円 8,925円 |
70,000円 | 3,447円 | 560円 | 6,405円 | 9,852円 10,412円 |
80,000円 | 3,940円 | 640円 | 7,320円 | 11,260円 11,900円 |
90,000円 | 4,432円 | 720円 | 8,235円 | 12,667円 13,387円 |
100,000円 | 4,925円 | 800円 | 9,150円 | 14,075円 14,875円 |
220,000円 | 10,835円 | 1,760円 | 20,130円 | 30,965円 32,725円 |
240,000円 | 11,820円 | 1,920円 | 21,960円 | 33,780円 35,700円 |
260,000円 | 12,805円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,595円 38,675円 |
280,000円 | 13,790円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,410円 41,650円 |
300,000円 | 14,775円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,225円 44,625円 |
320,000円 | 15,760円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,040円 47,600円 |
340,000円 | 16,745円 | 2,720円 | 31,110円 | 47,855円 50,575円 |
360,000円 | 17,730円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,670円 53,550円 |
380,000円 | 18,715円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,485円 56,525円 |
400,000円 | 19,700円 | 3,200円 | 36,600円 | 56,300円 59,500円 |
450,000円 | 22,162円 | 3,600円 | 41,175円 | 63,337円 66,937円 |
500,000円 | 24,625円 | 4,000円 | 45,750円 | 70,375円 74,375円 |
550,000円 | 27,087円 | 4,400円 | 50,325円 | 77,412円 81,812円 |
600,000円 | 29,550円 | 4,800円 | 54,900円 | 84,450円 89,250円 |
650,000円 | 32,012円 | 5,200円 | 59,475円 | 91,487円 96,687円 |
700,000円 | 34,475円 | 5,600円 | 64,050円 | 98,525円 104,125円 |
750,000円 | 36,937円 | 6,000円 | 68,625円 | 105,562円 111,562円 |
800,000円 | 39,400円 | 6,400円 | 73,200円 | 112,600円 119,000円 |
850,000円 | 41,862円 | 6,800円 | 77,775円 | 119,637円 126,437円 |
900,000円 | 44,325円 | 7,200円 | 82,350円 | 126,675円 133,875円 |
950,000円 | 46,787円 | 7,600円 | 86,925円 | 133,712円 141,312円 |
1,000,000円 | 49,250円 | 8,000円 | 91,500円 | 140,750円 148,750円 |
1,050,000円 | 51,712円 | 8,400円 | 96,075円 | 147,787円 156,187円 |
1,100,000円 | 54,175円 | 8,800円 | 100,650円 | 154,825円 163,625円 |
1,150,000円 | 56,637円 | 9,200円 | 105,225円 | 161,862円 171,062円 |
1,200,000円 | 59,100円 | 9,600円 | 109,800円 | 168,900円 178,500円 |
1,250,000円 | 61,562円 | 10,000円 | 114,375円 | 175,937円 185,937円 |
1,300,000円 | 64,025円 | 10,400円 | 118,950円 | 182,975円 193,375円 |
1,350,000円 | 66,487円 | 10,800円 | 123,525円 | 190,012円 200,812円 |
1,400,000円 | 68,950円 | 11,200円 | 128,100円 | 197,050円 208,250円 |
1,500,000円 | 73,875円 | 12,000円 | 137,250円 | 211,125円 223,125円 |
1,600,000円 | 78,800円 | 12,800円 | 137,250円 | 216,050円 228,850円 |
1,700,000円 | 83,725円 | 13,600円 | 137,250円 | 220,975円 234,575円 |
1,800,000円 | 88,650円 | 14,400円 | 137,250円 | 225,900円 240,300円 |
1,900,000円 | 93,575円 | 15,200円 | 137,250円 | 230,825円 246,025円 |
2,000,000円 | 98,500円 | 16,000円 | 137,250円 | 235,750円 251,750円 |
2,100,000円 | 103,425円 | 16,800円 | 137,250円 | 240,675円 257,475円 |
2,200,000円 | 108,350円 | 17,600円 | 137,250円 | 245,600円 263,200円 |
2,300,000円 | 113,275円 | 18,400円 | 137,250円 | 250,525円 268,925円 |
2,400,000円 | 118,200円 | 19,200円 | 137,250円 | 255,450円 274,650円 |
2,500,000円 | 123,125円 | 20,000円 | 137,250円 | 260,375円 280,375円 |
2,600,000円 | 128,050円 | 20,800円 | 137,250円 | 265,300円 286,100円 |
2,700,000円 | 132,975円 | 21,600円 | 137,250円 | 270,225円 291,825円 |
2,800,000円 | 137,900円 | 22,400円 | 137,250円 | 275,150円 297,550円 |
2,900,000円 | 142,825円 | 23,200円 | 137,250円 | 280,075円 303,275円 |
3,000,000円 | 147,750円 | 24,000円 | 137,250円 | 285,000円 309,000円 |
3,100,000円 | 152,675円 | 24,800円 | 137,250円 | 289,925円 314,725円 |
3,200,000円 | 157,600円 | 25,600円 | 137,250円 | 294,850円 320,450円 |
3,300,000円 | 162,525円 | 26,400円 | 137,250円 | 299,775円 326,175円 |
3,400,000円 | 167,450円 | 27,200円 | 137,250円 | 304,700円 331,900円 |
2,600,000円 | 128,050円 | 20,800円 | 137,250円 | 265,300円 286,100円 |
2,800,000円 | 137,900円 | 22,400円 | 137,250円 | 275,150円 297,550円 |
3,000,000円 | 147,750円 | 24,000円 | 137,250円 | 285,000円 309,000円 |
3,200,000円 | 157,600円 | 25,600円 | 137,250円 | 294,850円 320,450円 |
3,400,000円 | 167,450円 | 27,200円 | 137,250円 | 304,700円 331,900円 |
3,600,000円 | 177,300円 | 28,800円 | 137,250円 | 314,550円 343,350円 |
3,800,000円 | 187,150円 | 30,400円 | 137,250円 | 324,400円 354,800円 |
4,000,000円 | 197,000円 | 32,000円 | 137,250円 | 334,250円 366,250円 |
4,200,000円 | 206,850円 | 33,600円 | 137,250円 | 344,100円 377,700円 |
4,400,000円 | 216,700円 | 35,200円 | 137,250円 | 353,950円 389,150円 |
4,600,000円 | 226,550円 | 36,800円 | 137,250円 | 363,800円 400,600円 |
4,800,000円 | 236,400円 | 38,400円 | 137,250円 | 373,650円 412,050円 |
5,000,000円 | 246,250円 | 40,000円 | 137,250円 | 383,500円 423,500円 |
5,200,000円 | 256,100円 | 41,600円 | 137,250円 | 393,350円 434,950円 |
5,400,000円 | 265,950円 | 43,200円 | 137,250円 | 403,200円 446,400円 |
5,600,000円 | 275,800円 | 44,800円 | 137,250円 | 413,050円 457,850円 |
5,800,000円 | 282,202円 | 46,400円 | 137,250円 | 419,452円 465,852円 |
6,000,000円 | 282,202円 | 48,000円 | 137,250円 | 419,452円 467,452円 |
6,200,000円 | 282,202円 | 49,600円 | 137,250円 | 419,452円 469,052円 |
愛知と比べて年間-2000円くらい違う? (名無し 2024/6/4 15:07 ID:18) |