宮崎県

宮崎県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 504 80 915 1,419 1,499
20,000 1,009 160 1,830 2,839 2,999
30,000 1,513 240 2,745 4,258 4,498
40,000 2,018 320 3,660 5,678 5,998
50,000 2,522 400 4,575 7,097 7,497
60,000 3,027 480 5,490 8,517 8,997
70,000 3,531 560 6,405 9,936 10,496
80,000 4,036 640 7,320 11,356 11,996
90,000 4,540 720 8,235 12,775 13,495
100,000 5,045 800 9,150 14,195 14,995
220,000 11,099 1,760 20,130 31,229 32,989
240,000 12,108 1,920 21,960 34,068 35,988
260,000 13,117 2,080 23,790 36,907 38,987
280,000 14,126 2,240 25,620 39,746 41,986
300,000 15,135 2,400 27,450 42,585 44,985
320,000 16,144 2,560 29,280 45,424 47,984
340,000 17,153 2,720 31,110 48,263 50,983
360,000 18,162 2,880 32,940 51,102 53,982
380,000 19,171 3,040 34,770 53,941 56,981
400,000 20,180 3,200 36,600 56,780 59,980
450,000 22,702 3,600 41,175 63,877 67,477
500,000 25,225 4,000 45,750 70,975 74,975
550,000 27,747 4,400 50,325 78,072 82,472
600,000 30,270 4,800 54,900 85,170 89,970
650,000 32,792 5,200 59,475 92,267 97,467
700,000 35,315 5,600 64,050 99,365 104,965
750,000 37,837 6,000 68,625 106,462 112,462
800,000 40,360 6,400 73,200 113,560 119,960
850,000 42,882 6,800 77,775 120,657 127,457
900,000 45,405 7,200 82,350 127,755 134,955
950,000 47,927 7,600 86,925 134,852 142,452
1,000,000 50,450 8,000 91,500 141,950 149,950
1,050,000 52,972 8,400 96,075 149,047 157,447
1,100,000 55,495 8,800 100,650 156,145 164,945
1,150,000 58,017 9,200 105,225 163,242 172,442
1,200,000 60,540 9,600 109,800 170,340 179,940
1,250,000 63,062 10,000 114,375 177,437 187,437
1,300,000 65,585 10,400 118,950 184,535 194,935
1,350,000 68,107 10,800 123,525 191,632 202,432
1,400,000 70,630 11,200 128,100 198,730 209,930
1,500,000 75,675 12,000 137,250 212,925 224,925
1,600,000 80,720 12,800 137,250 217,970 230,770
1,700,000 85,765 13,600 137,250 223,015 236,615
1,800,000 90,810 14,400 137,250 228,060 242,460
1,900,000 95,855 15,200 137,250 233,105 248,305
2,000,000 100,900 16,000 137,250 238,150 254,150
2,100,000 105,945 16,800 137,250 243,195 259,995
2,200,000 110,990 17,600 137,250 248,240 265,840
2,300,000 116,035 18,400 137,250 253,285 271,685
2,400,000 121,080 19,200 137,250 258,330 277,530
2,500,000 126,125 20,000 137,250 263,375 283,375
2,600,000 131,170 20,800 137,250 268,420 289,220
2,700,000 136,215 21,600 137,250 273,465 295,065
2,800,000 141,260 22,400 137,250 278,510 300,910
2,900,000 146,305 23,200 137,250 283,555 306,755
3,000,000 151,350 24,000 137,250 288,600 312,600
3,100,000 156,395 24,800 137,250 293,645 318,445
3,200,000 161,440 25,600 137,250 298,690 324,290
3,300,000 166,485 26,400 137,250 303,735 330,135
3,400,000 171,530 27,200 137,250 308,780 335,980
2,600,000 131,170 20,800 137,250 268,420 289,220
2,800,000 141,260 22,400 137,250 278,510 300,910
3,000,000 151,350 24,000 137,250 288,600 312,600
3,200,000 161,440 25,600 137,250 298,690 324,290
3,400,000 171,530 27,200 137,250 308,780 335,980
3,600,000 181,620 28,800 137,250 318,870 347,670
3,800,000 191,710 30,400 137,250 328,960 359,360
4,000,000 201,800 32,000 137,250 339,050 371,050
4,200,000 211,890 33,600 137,250 349,140 382,740
4,400,000 221,980 35,200 137,250 359,230 394,430
4,600,000 232,070 36,800 137,250 369,320 406,120
4,800,000 242,160 38,400 137,250 379,410 417,810
5,000,000 252,250 40,000 137,250 389,500 429,500
5,200,000 262,340 41,600 137,250 399,590 441,190
5,400,000 272,430 43,200 137,250 409,680 452,880
5,600,000 282,520 44,800 137,250 419,770 464,570
5,800,000 289,078 46,400 137,250 426,328 472,728
6,000,000 289,078 48,000 137,250 426,328 474,328
6,200,000 289,078 49,600 137,250 426,328 475,928

宮崎県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

宮崎市都城市延岡市日向市串間市五ヶ瀬町日之影町高千穂町美郷町椎葉村諸塚村門川町都農町川南町木城町西米良村新富町高鍋町綾町国富町高原町三股町えびの市西都市小林市日南市