熊本県

熊本県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 506 80 915 1,421 1,501
20,000 1,012 160 1,830 2,842 3,002
30,000 1,518 240 2,745 4,263 4,503
40,000 2,024 320 3,660 5,684 6,004
50,000 2,530 400 4,575 7,105 7,505
60,000 3,036 480 5,490 8,526 9,006
70,000 3,542 560 6,405 9,947 10,507
80,000 4,048 640 7,320 11,368 12,008
90,000 4,554 720 8,235 12,789 13,509
100,000 5,060 800 9,150 14,210 15,010
220,000 11,132 1,760 20,130 31,262 33,022
240,000 12,144 1,920 21,960 34,104 36,024
260,000 13,156 2,080 23,790 36,946 39,026
280,000 14,168 2,240 25,620 39,788 42,028
300,000 15,180 2,400 27,450 42,630 45,030
320,000 16,192 2,560 29,280 45,472 48,032
340,000 17,204 2,720 31,110 48,314 51,034
360,000 18,216 2,880 32,940 51,156 54,036
380,000 19,228 3,040 34,770 53,998 57,038
400,000 20,240 3,200 36,600 56,840 60,040
450,000 22,770 3,600 41,175 63,945 67,545
500,000 25,300 4,000 45,750 71,050 75,050
550,000 27,830 4,400 50,325 78,155 82,555
600,000 30,360 4,800 54,900 85,260 90,060
650,000 32,890 5,200 59,475 92,365 97,565
700,000 35,420 5,600 64,050 99,470 105,070
750,000 37,950 6,000 68,625 106,575 112,575
800,000 40,480 6,400 73,200 113,680 120,080
850,000 43,010 6,800 77,775 120,785 127,585
900,000 45,540 7,200 82,350 127,890 135,090
950,000 48,070 7,600 86,925 134,995 142,595
1,000,000 50,600 8,000 91,500 142,100 150,100
1,050,000 53,130 8,400 96,075 149,205 157,605
1,100,000 55,660 8,800 100,650 156,310 165,110
1,150,000 58,190 9,200 105,225 163,415 172,615
1,200,000 60,720 9,600 109,800 170,520 180,120
1,250,000 63,250 10,000 114,375 177,625 187,625
1,300,000 65,780 10,400 118,950 184,730 195,130
1,350,000 68,310 10,800 123,525 191,835 202,635
1,400,000 70,840 11,200 128,100 198,940 210,140
1,500,000 75,900 12,000 137,250 213,150 225,150
1,600,000 80,960 12,800 137,250 218,210 231,010
1,700,000 86,020 13,600 137,250 223,270 236,870
1,800,000 91,080 14,400 137,250 228,330 242,730
1,900,000 96,140 15,200 137,250 233,390 248,590
2,000,000 101,200 16,000 137,250 238,450 254,450
2,100,000 106,260 16,800 137,250 243,510 260,310
2,200,000 111,320 17,600 137,250 248,570 266,170
2,300,000 116,380 18,400 137,250 253,630 272,030
2,400,000 121,440 19,200 137,250 258,690 277,890
2,500,000 126,500 20,000 137,250 263,750 283,750
2,600,000 131,560 20,800 137,250 268,810 289,610
2,700,000 136,620 21,600 137,250 273,870 295,470
2,800,000 141,680 22,400 137,250 278,930 301,330
2,900,000 146,740 23,200 137,250 283,990 307,190
3,000,000 151,800 24,000 137,250 289,050 313,050
3,100,000 156,860 24,800 137,250 294,110 318,910
3,200,000 161,920 25,600 137,250 299,170 324,770
3,300,000 166,980 26,400 137,250 304,230 330,630
3,400,000 172,040 27,200 137,250 309,290 336,490
2,600,000 131,560 20,800 137,250 268,810 289,610
2,800,000 141,680 22,400 137,250 278,930 301,330
3,000,000 151,800 24,000 137,250 289,050 313,050
3,200,000 161,920 25,600 137,250 299,170 324,770
3,400,000 172,040 27,200 137,250 309,290 336,490
3,600,000 182,160 28,800 137,250 319,410 348,210
3,800,000 192,280 30,400 137,250 329,530 359,930
4,000,000 202,400 32,000 137,250 339,650 371,650
4,200,000 212,520 33,600 137,250 349,770 383,370
4,400,000 222,640 35,200 137,250 359,890 395,090
4,600,000 232,760 36,800 137,250 370,010 406,810
4,800,000 242,880 38,400 137,250 380,130 418,530
5,000,000 253,000 40,000 137,250 390,250 430,250
5,200,000 263,120 41,600 137,250 400,370 441,970
5,400,000 273,240 43,200 137,250 410,490 453,690
5,600,000 283,360 44,800 137,250 420,610 465,410
5,800,000 289,938 46,400 137,250 427,188 473,588
6,000,000 289,938 48,000 137,250 427,188 475,188
6,200,000 289,938 49,600 137,250 427,188 476,788

熊本県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

熊本市八代市天草市玉名市宇城市荒尾市宇土市南阿蘇村御船町嘉島町益城町甲佐町山都町氷川町芦北町津奈木町錦町多良木町湯前町水上村苓北町相良村五木村山江村球磨村あさぎり町南関町人吉市水俣市山鹿市菊池市上天草市阿蘇市合志市美里町玉東町西原村長洲町和水町