賞与額 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ | 厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 499円 | 80円 | 915円 | 1,414円 1,494円 |
20,000円 | 998円 | 160円 | 1,830円 | 2,828円 2,988円 |
30,000円 | 1,497円 | 240円 | 2,745円 | 4,242円 4,482円 |
40,000円 | 1,996円 | 320円 | 3,660円 | 5,656円 5,976円 |
50,000円 | 2,495円 | 400円 | 4,575円 | 7,070円 7,470円 |
60,000円 | 2,994円 | 480円 | 5,490円 | 8,484円 8,964円 |
70,000円 | 3,493円 | 560円 | 6,405円 | 9,898円 10,458円 |
80,000円 | 3,992円 | 640円 | 7,320円 | 11,312円 11,952円 |
90,000円 | 4,491円 | 720円 | 8,235円 | 12,726円 13,446円 |
100,000円 | 4,990円 | 800円 | 9,150円 | 14,140円 14,940円 |
220,000円 | 10,978円 | 1,760円 | 20,130円 | 31,108円 32,868円 |
240,000円 | 11,976円 | 1,920円 | 21,960円 | 33,936円 35,856円 |
260,000円 | 12,974円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,764円 38,844円 |
280,000円 | 13,972円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,592円 41,832円 |
300,000円 | 14,970円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,420円 44,820円 |
320,000円 | 15,968円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,248円 47,808円 |
340,000円 | 16,966円 | 2,720円 | 31,110円 | 48,076円 50,796円 |
360,000円 | 17,964円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,904円 53,784円 |
380,000円 | 18,962円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,732円 56,772円 |
400,000円 | 19,960円 | 3,200円 | 36,600円 | 56,560円 59,760円 |
450,000円 | 22,455円 | 3,600円 | 41,175円 | 63,630円 67,230円 |
500,000円 | 24,950円 | 4,000円 | 45,750円 | 70,700円 74,700円 |
550,000円 | 27,445円 | 4,400円 | 50,325円 | 77,770円 82,170円 |
600,000円 | 29,940円 | 4,800円 | 54,900円 | 84,840円 89,640円 |
650,000円 | 32,435円 | 5,200円 | 59,475円 | 91,910円 97,110円 |
700,000円 | 34,930円 | 5,600円 | 64,050円 | 98,980円 104,580円 |
750,000円 | 37,425円 | 6,000円 | 68,625円 | 106,050円 112,050円 |
800,000円 | 39,920円 | 6,400円 | 73,200円 | 113,120円 119,520円 |
850,000円 | 42,415円 | 6,800円 | 77,775円 | 120,190円 126,990円 |
900,000円 | 44,910円 | 7,200円 | 82,350円 | 127,260円 134,460円 |
950,000円 | 47,405円 | 7,600円 | 86,925円 | 134,330円 141,930円 |
1,000,000円 | 49,900円 | 8,000円 | 91,500円 | 141,400円 149,400円 |
1,050,000円 | 52,395円 | 8,400円 | 96,075円 | 148,470円 156,870円 |
1,100,000円 | 54,890円 | 8,800円 | 100,650円 | 155,540円 164,340円 |
1,150,000円 | 57,385円 | 9,200円 | 105,225円 | 162,610円 171,810円 |
1,200,000円 | 59,880円 | 9,600円 | 109,800円 | 169,680円 179,280円 |
1,250,000円 | 62,375円 | 10,000円 | 114,375円 | 176,750円 186,750円 |
1,300,000円 | 64,870円 | 10,400円 | 118,950円 | 183,820円 194,220円 |
1,350,000円 | 67,365円 | 10,800円 | 123,525円 | 190,890円 201,690円 |
1,400,000円 | 69,860円 | 11,200円 | 128,100円 | 197,960円 209,160円 |
1,500,000円 | 74,850円 | 12,000円 | 137,250円 | 212,100円 224,100円 |
1,600,000円 | 79,840円 | 12,800円 | 137,250円 | 217,090円 229,890円 |
1,700,000円 | 84,830円 | 13,600円 | 137,250円 | 222,080円 235,680円 |
1,800,000円 | 89,820円 | 14,400円 | 137,250円 | 227,070円 241,470円 |
1,900,000円 | 94,810円 | 15,200円 | 137,250円 | 232,060円 247,260円 |
2,000,000円 | 99,800円 | 16,000円 | 137,250円 | 237,050円 253,050円 |
2,100,000円 | 104,790円 | 16,800円 | 137,250円 | 242,040円 258,840円 |
2,200,000円 | 109,780円 | 17,600円 | 137,250円 | 247,030円 264,630円 |
2,300,000円 | 114,770円 | 18,400円 | 137,250円 | 252,020円 270,420円 |
2,400,000円 | 119,760円 | 19,200円 | 137,250円 | 257,010円 276,210円 |
2,500,000円 | 124,750円 | 20,000円 | 137,250円 | 262,000円 282,000円 |
2,600,000円 | 129,740円 | 20,800円 | 137,250円 | 266,990円 287,790円 |
2,700,000円 | 134,730円 | 21,600円 | 137,250円 | 271,980円 293,580円 |
2,800,000円 | 139,720円 | 22,400円 | 137,250円 | 276,970円 299,370円 |
2,900,000円 | 144,710円 | 23,200円 | 137,250円 | 281,960円 305,160円 |
3,000,000円 | 149,700円 | 24,000円 | 137,250円 | 286,950円 310,950円 |
3,100,000円 | 154,690円 | 24,800円 | 137,250円 | 291,940円 316,740円 |
3,200,000円 | 159,680円 | 25,600円 | 137,250円 | 296,930円 322,530円 |
3,300,000円 | 164,670円 | 26,400円 | 137,250円 | 301,920円 328,320円 |
3,400,000円 | 169,660円 | 27,200円 | 137,250円 | 306,910円 334,110円 |
2,600,000円 | 129,740円 | 20,800円 | 137,250円 | 266,990円 287,790円 |
2,800,000円 | 139,720円 | 22,400円 | 137,250円 | 276,970円 299,370円 |
3,000,000円 | 149,700円 | 24,000円 | 137,250円 | 286,950円 310,950円 |
3,200,000円 | 159,680円 | 25,600円 | 137,250円 | 296,930円 322,530円 |
3,400,000円 | 169,660円 | 27,200円 | 137,250円 | 306,910円 334,110円 |
3,600,000円 | 179,640円 | 28,800円 | 137,250円 | 316,890円 345,690円 |
3,800,000円 | 189,620円 | 30,400円 | 137,250円 | 326,870円 357,270円 |
4,000,000円 | 199,600円 | 32,000円 | 137,250円 | 336,850円 368,850円 |
4,200,000円 | 209,580円 | 33,600円 | 137,250円 | 346,830円 380,430円 |
4,400,000円 | 219,560円 | 35,200円 | 137,250円 | 356,810円 392,010円 |
4,600,000円 | 229,540円 | 36,800円 | 137,250円 | 366,790円 403,590円 |
4,800,000円 | 239,520円 | 38,400円 | 137,250円 | 376,770円 415,170円 |
5,000,000円 | 249,500円 | 40,000円 | 137,250円 | 386,750円 426,750円 |
5,200,000円 | 259,480円 | 41,600円 | 137,250円 | 396,730円 438,330円 |
5,400,000円 | 269,460円 | 43,200円 | 137,250円 | 406,710円 449,910円 |
5,600,000円 | 279,440円 | 44,800円 | 137,250円 | 416,690円 461,490円 |
5,800,000円 | 285,927円 | 46,400円 | 137,250円 | 423,177円 469,577円 |
6,000,000円 | 285,927円 | 48,000円 | 137,250円 | 423,177円 471,177円 |
6,200,000円 | 285,927円 | 49,600円 | 137,250円 | 423,177円 472,777円 |
企業住所でなく個人の住所で保険料計算してほしい (名無し 2024/10/24 10:25 ID:23) |
|
神奈川県より安い (名無し 2024/6/3 16:10 ID:17) |