栃木県

栃木県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 491 80 915 1,406 1,486
20,000 982 160 1,830 2,812 2,972
30,000 1,473 240 2,745 4,218 4,458
40,000 1,964 320 3,660 5,624 5,944
50,000 2,455 400 4,575 7,030 7,430
60,000 2,946 480 5,490 8,436 8,916
70,000 3,437 560 6,405 9,842 10,402
80,000 3,928 640 7,320 11,248 11,888
90,000 4,419 720 8,235 12,654 13,374
100,000 4,910 800 9,150 14,060 14,860
220,000 10,802 1,760 20,130 30,932 32,692
240,000 11,784 1,920 21,960 33,744 35,664
260,000 12,766 2,080 23,790 36,556 38,636
280,000 13,748 2,240 25,620 39,368 41,608
300,000 14,730 2,400 27,450 42,180 44,580
320,000 15,712 2,560 29,280 44,992 47,552
340,000 16,694 2,720 31,110 47,804 50,524
360,000 17,676 2,880 32,940 50,616 53,496
380,000 18,658 3,040 34,770 53,428 56,468
400,000 19,640 3,200 36,600 56,240 59,440
450,000 22,095 3,600 41,175 63,270 66,870
500,000 24,550 4,000 45,750 70,300 74,300
550,000 27,005 4,400 50,325 77,330 81,730
600,000 29,460 4,800 54,900 84,360 89,160
650,000 31,915 5,200 59,475 91,390 96,590
700,000 34,370 5,600 64,050 98,420 104,020
750,000 36,825 6,000 68,625 105,450 111,450
800,000 39,280 6,400 73,200 112,480 118,880
850,000 41,735 6,800 77,775 119,510 126,310
900,000 44,190 7,200 82,350 126,540 133,740
950,000 46,645 7,600 86,925 133,570 141,170
1,000,000 49,100 8,000 91,500 140,600 148,600
1,050,000 51,555 8,400 96,075 147,630 156,030
1,100,000 54,010 8,800 100,650 154,660 163,460
1,150,000 56,465 9,200 105,225 161,690 170,890
1,200,000 58,920 9,600 109,800 168,720 178,320
1,250,000 61,375 10,000 114,375 175,750 185,750
1,300,000 63,830 10,400 118,950 182,780 193,180
1,350,000 66,285 10,800 123,525 189,810 200,610
1,400,000 68,740 11,200 128,100 196,840 208,040
1,500,000 73,650 12,000 137,250 210,900 222,900
1,600,000 78,560 12,800 137,250 215,810 228,610
1,700,000 83,470 13,600 137,250 220,720 234,320
1,800,000 88,380 14,400 137,250 225,630 240,030
1,900,000 93,290 15,200 137,250 230,540 245,740
2,000,000 98,200 16,000 137,250 235,450 251,450
2,100,000 103,110 16,800 137,250 240,360 257,160
2,200,000 108,020 17,600 137,250 245,270 262,870
2,300,000 112,930 18,400 137,250 250,180 268,580
2,400,000 117,840 19,200 137,250 255,090 274,290
2,500,000 122,750 20,000 137,250 260,000 280,000
2,600,000 127,660 20,800 137,250 264,910 285,710
2,700,000 132,570 21,600 137,250 269,820 291,420
2,800,000 137,480 22,400 137,250 274,730 297,130
2,900,000 142,390 23,200 137,250 279,640 302,840
3,000,000 147,300 24,000 137,250 284,550 308,550
3,100,000 152,210 24,800 137,250 289,460 314,260
3,200,000 157,120 25,600 137,250 294,370 319,970
3,300,000 162,030 26,400 137,250 299,280 325,680
3,400,000 166,940 27,200 137,250 304,190 331,390
2,600,000 127,660 20,800 137,250 264,910 285,710
2,800,000 137,480 22,400 137,250 274,730 297,130
3,000,000 147,300 24,000 137,250 284,550 308,550
3,200,000 157,120 25,600 137,250 294,370 319,970
3,400,000 166,940 27,200 137,250 304,190 331,390
3,600,000 176,760 28,800 137,250 314,010 342,810
3,800,000 186,580 30,400 137,250 323,830 354,230
4,000,000 196,400 32,000 137,250 333,650 365,650
4,200,000 206,220 33,600 137,250 343,470 377,070
4,400,000 216,040 35,200 137,250 353,290 388,490
4,600,000 225,860 36,800 137,250 363,110 399,910
4,800,000 235,680 38,400 137,250 372,930 411,330
5,000,000 245,500 40,000 137,250 382,750 422,750
5,200,000 255,320 41,600 137,250 392,570 434,170
5,400,000 265,140 43,200 137,250 402,390 445,590
5,600,000 274,960 44,800 137,250 412,210 457,010
5,800,000 281,343 46,400 137,250 418,593 464,993
6,000,000 281,343 48,000 137,250 418,593 466,593
6,200,000 281,343 49,600 137,250 418,593 468,193

栃木県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

宇都宮市小山市栃木市足利市那須塩原市佐野市鹿沼市真岡市日光市大田原市下野市さくら市矢板市那須烏山市上三川町益子町茂木町市貝町芳賀町壬生町野木町岩舟町塩谷町高根沢町那須町那珂川町