沖縄県

沖縄県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 472 80 915 1,387 1,467
20,000 944 160 1,830 2,774 2,934
30,000 1,416 240 2,745 4,161 4,401
40,000 1,888 320 3,660 5,548 5,868
50,000 2,360 400 4,575 6,935 7,335
60,000 2,832 480 5,490 8,322 8,802
70,000 3,304 560 6,405 9,709 10,269
80,000 3,776 640 7,320 11,096 11,736
90,000 4,248 720 8,235 12,483 13,203
100,000 4,720 800 9,150 13,870 14,670
220,000 10,384 1,760 20,130 30,514 32,274
240,000 11,328 1,920 21,960 33,288 35,208
260,000 12,272 2,080 23,790 36,062 38,142
280,000 13,216 2,240 25,620 38,836 41,076
300,000 14,160 2,400 27,450 41,610 44,010
320,000 15,104 2,560 29,280 44,384 46,944
340,000 16,048 2,720 31,110 47,158 49,878
360,000 16,992 2,880 32,940 49,932 52,812
380,000 17,936 3,040 34,770 52,706 55,746
400,000 18,880 3,200 36,600 55,480 58,680
450,000 21,240 3,600 41,175 62,415 66,015
500,000 23,600 4,000 45,750 69,350 73,350
550,000 25,960 4,400 50,325 76,285 80,685
600,000 28,320 4,800 54,900 83,220 88,020
650,000 30,680 5,200 59,475 90,155 95,355
700,000 33,040 5,600 64,050 97,090 102,690
750,000 35,400 6,000 68,625 104,025 110,025
800,000 37,760 6,400 73,200 110,960 117,360
850,000 40,120 6,800 77,775 117,895 124,695
900,000 42,480 7,200 82,350 124,830 132,030
950,000 44,840 7,600 86,925 131,765 139,365
1,000,000 47,200 8,000 91,500 138,700 146,700
1,050,000 49,560 8,400 96,075 145,635 154,035
1,100,000 51,920 8,800 100,650 152,570 161,370
1,150,000 54,280 9,200 105,225 159,505 168,705
1,200,000 56,640 9,600 109,800 166,440 176,040
1,250,000 59,000 10,000 114,375 173,375 183,375
1,300,000 61,360 10,400 118,950 180,310 190,710
1,350,000 63,720 10,800 123,525 187,245 198,045
1,400,000 66,080 11,200 128,100 194,180 205,380
1,500,000 70,800 12,000 137,250 208,050 220,050
1,600,000 75,520 12,800 137,250 212,770 225,570
1,700,000 80,240 13,600 137,250 217,490 231,090
1,800,000 84,960 14,400 137,250 222,210 236,610
1,900,000 89,680 15,200 137,250 226,930 242,130
2,000,000 94,400 16,000 137,250 231,650 247,650
2,100,000 99,120 16,800 137,250 236,370 253,170
2,200,000 103,840 17,600 137,250 241,090 258,690
2,300,000 108,560 18,400 137,250 245,810 264,210
2,400,000 113,280 19,200 137,250 250,530 269,730
2,500,000 118,000 20,000 137,250 255,250 275,250
2,600,000 122,720 20,800 137,250 259,970 280,770
2,700,000 127,440 21,600 137,250 264,690 286,290
2,800,000 132,160 22,400 137,250 269,410 291,810
2,900,000 136,880 23,200 137,250 274,130 297,330
3,000,000 141,600 24,000 137,250 278,850 302,850
3,100,000 146,320 24,800 137,250 283,570 308,370
3,200,000 151,040 25,600 137,250 288,290 313,890
3,300,000 155,760 26,400 137,250 293,010 319,410
3,400,000 160,480 27,200 137,250 297,730 324,930
2,600,000 122,720 20,800 137,250 259,970 280,770
2,800,000 132,160 22,400 137,250 269,410 291,810
3,000,000 141,600 24,000 137,250 278,850 302,850
3,200,000 151,040 25,600 137,250 288,290 313,890
3,400,000 160,480 27,200 137,250 297,730 324,930
3,600,000 169,920 28,800 137,250 307,170 335,970
3,800,000 179,360 30,400 137,250 316,610 347,010
4,000,000 188,800 32,000 137,250 326,050 358,050
4,200,000 198,240 33,600 137,250 335,490 369,090
4,400,000 207,680 35,200 137,250 344,930 380,130
4,600,000 217,120 36,800 137,250 354,370 391,170
4,800,000 226,560 38,400 137,250 363,810 402,210
5,000,000 236,000 40,000 137,250 373,250 413,250
5,200,000 245,440 41,600 137,250 382,690 424,290
5,400,000 254,880 43,200 137,250 392,130 435,330
5,600,000 264,320 44,800 137,250 401,570 446,370
5,800,000 270,456 46,400 137,250 407,706 454,106
6,000,000 270,456 48,000 137,250 407,706 455,706
6,200,000 270,456 49,600 137,250 407,706 457,306

沖縄県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

沖縄市うるま市浦添市宜野湾市豊見城市名護市糸満市南城市南大東村八重瀬町渡名喜村粟国村座間味村渡嘉敷村南風原町与那原町西原町北大東村伊平屋村伊是名村久米島町読谷村多良間村竹富町与那国町恩納村那覇市石垣市宮古島市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町中城村宜野座村金武町伊江村嘉手納町