あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 2,856円 | 464円 | 8,052円 | 10,908円 11,372円 |
55,000円 | 2,856円 | 464円 | 8,052円 | 10,908円 11,372円 |
60,000円 | 2,856円 | 464円 | 8,052円 | 10,908円 11,372円 |
65,000円 | 3,349円 | 544円 | 8,052円 | 11,401円 11,945円 |
70,000円 | 3,349円 | 544円 | 8,052円 | 11,401円 11,945円 |
75,000円 | 3,841円 | 624円 | 8,052円 | 11,893円 12,517円 |
80,000円 | 3,841円 | 624円 | 8,052円 | 11,893円 12,517円 |
85,000円 | 4,334円 | 704円 | 8,052円 | 12,386円 13,090円 |
90,000円 | 4,334円 | 704円 | 8,052円 | 12,386円 13,090円 |
95,000円 | 4,826円 | 784円 | 8,967円 | 13,793円 14,577円 |
100,000円 | 4,826円 | 784円 | 8,967円 | 13,793円 14,577円 |
110,000円 | 5,417円 | 880円 | 10,065円 | 15,482円 16,362円 |
120,000円 | 5,811円 | 944円 | 10,797円 | 16,608円 17,552円 |
130,000円 | 6,599円 | 1,072円 | 12,261円 | 18,860円 19,932円 |
140,000円 | 6,993円 | 1,136円 | 12,993円 | 19,986円 21,122円 |
150,000円 | 7,387円 | 1,200円 | 13,725円 | 21,112円 22,312円 |
160,000円 | 7,880円 | 1,280円 | 14,640円 | 22,520円 23,800円 |
170,000円 | 8,372円 | 1,360円 | 15,555円 | 23,927円 25,287円 |
180,000円 | 8,865円 | 1,440円 | 16,470円 | 25,335円 26,775円 |
190,000円 | 9,357円 | 1,520円 | 17,385円 | 26,742円 28,262円 |
200,000円 | 9,850円 | 1,600円 | 18,300円 | 28,150円 29,750円 |
210,000円 | 10,835円 | 1,760円 | 20,130円 | 30,965円 32,725円 |
220,000円 | 10,835円 | 1,760円 | 20,130円 | 30,965円 32,725円 |
230,000円 | 11,820円 | 1,920円 | 21,960円 | 33,780円 35,700円 |
240,000円 | 11,820円 | 1,920円 | 21,960円 | 33,780円 35,700円 |
250,000円 | 12,805円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,595円 38,675円 |
260,000円 | 12,805円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,595円 38,675円 |
270,000円 | 13,790円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,410円 41,650円 |
280,000円 | 13,790円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,410円 41,650円 |
290,000円 | 14,775円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,225円 44,625円 |
300,000円 | 14,775円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,225円 44,625円 |
310,000円 | 15,760円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,040円 47,600円 |
320,000円 | 15,760円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,040円 47,600円 |
330,000円 | 16,745円 | 2,720円 | 31,110円 | 47,855円 50,575円 |
340,000円 | 16,745円 | 2,720円 | 31,110円 | 47,855円 50,575円 |
350,000円 | 17,730円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,670円 53,550円 |
360,000円 | 17,730円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,670円 53,550円 |
370,000円 | 18,715円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,485円 56,525円 |
380,000円 | 18,715円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,485円 56,525円 |
390,000円 | 18,715円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,485円 56,525円 |
400,000円 | 20,192円 | 3,280円 | 37,515円 | 57,707円 60,987円 |
150,000円 | 7,387円 | 1,200円 | 13,725円 | 21,112円 22,312円 |
200,000円 | 9,850円 | 1,600円 | 18,300円 | 28,150円 29,750円 |
250,000円 | 12,805円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,595円 38,675円 |
300,000円 | 14,775円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,225円 44,625円 |
350,000円 | 17,730円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,670円 53,550円 |
400,000円 | 20,192円 | 3,280円 | 37,515円 | 57,707円 60,987円 |
450,000円 | 21,670円 | 3,520円 | 40,260円 | 61,930円 65,450円 |
500,000円 | 24,625円 | 4,000円 | 45,750円 | 70,375円 74,375円 |
550,000円 | 27,580円 | 4,480円 | 51,240円 | 78,820円 83,300円 |
600,000円 | 29,057円 | 4,720円 | 53,985円 | 83,042円 87,762円 |
650,000円 | 32,012円 | 5,200円 | 59,475円 | 91,487円 96,687円 |
700,000円 | 34,967円 | 5,680円 | 59,475円 | 94,442円 100,122円 |
750,000円 | 36,937円 | 6,000円 | 59,475円 | 96,412円 102,412円 |
800,000円 | 38,907円 | 6,320円 | 59,475円 | 98,382円 104,702円 |
850,000円 | 40,877円 | 6,640円 | 59,475円 | 100,352円 106,992円 |
900,000円 | 43,340円 | 7,040円 | 59,475円 | 102,815円 109,855円 |
950,000円 | 45,802円 | 7,440円 | 59,475円 | 105,277円 112,717円 |
1,000,000円 | 48,265円 | 7,840円 | 59,475円 | 107,740円 115,580円 |
1,050,000円 | 50,727円 | 8,240円 | 59,475円 | 110,202円 118,442円 |
1,100,000円 | 53,682円 | 8,720円 | 59,475円 | 113,157円 121,877円 |
1,150,000円 | 56,637円 | 9,200円 | 59,475円 | 116,112円 125,312円 |
1,200,000円 | 59,592円 | 9,680円 | 59,475円 | 119,067円 128,747円 |
1,250,000円 | 62,547円 | 10,160円 | 59,475円 | 122,022円 132,182円 |
1,300,000円 | 65,502円 | 10,640円 | 59,475円 | 124,977円 135,617円 |
1,350,000円 | 65,502円 | 10,640円 | 59,475円 | 124,977円 135,617円 |
1,400,000円 | 68,457円 | 11,120円 | 59,475円 | 127,932円 139,052円 |
1,450,000円 | 68,457円 | 11,120円 | 59,475円 | 127,932円 139,052円 |
1,500,000円 | 68,457円 | 11,120円 | 59,475円 | 127,932円 139,052円 |
1,550,000円 | 68,457円 | 11,120円 | 59,475円 | 127,932円 139,052円 |
愛知と比べて年間-2000円くらい違う? (名無し 2024/6/4 15:07 ID:18) |