あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 2,842円 | 464円 | 8,052円 | 10,894円 11,358円 |
55,000円 | 2,842円 | 464円 | 8,052円 | 10,894円 11,358円 |
60,000円 | 2,842円 | 464円 | 8,052円 | 10,894円 11,358円 |
65,000円 | 3,332円 | 544円 | 8,052円 | 11,384円 11,928円 |
70,000円 | 3,332円 | 544円 | 8,052円 | 11,384円 11,928円 |
75,000円 | 3,822円 | 624円 | 8,052円 | 11,874円 12,498円 |
80,000円 | 3,822円 | 624円 | 8,052円 | 11,874円 12,498円 |
85,000円 | 4,312円 | 704円 | 8,052円 | 12,364円 13,068円 |
90,000円 | 4,312円 | 704円 | 8,052円 | 12,364円 13,068円 |
95,000円 | 4,802円 | 784円 | 8,967円 | 13,769円 14,553円 |
100,000円 | 4,802円 | 784円 | 8,967円 | 13,769円 14,553円 |
110,000円 | 5,390円 | 880円 | 10,065円 | 15,455円 16,335円 |
120,000円 | 5,782円 | 944円 | 10,797円 | 16,579円 17,523円 |
130,000円 | 6,566円 | 1,072円 | 12,261円 | 18,827円 19,899円 |
140,000円 | 6,958円 | 1,136円 | 12,993円 | 19,951円 21,087円 |
150,000円 | 7,350円 | 1,200円 | 13,725円 | 21,075円 22,275円 |
160,000円 | 7,840円 | 1,280円 | 14,640円 | 22,480円 23,760円 |
170,000円 | 8,330円 | 1,360円 | 15,555円 | 23,885円 25,245円 |
180,000円 | 8,820円 | 1,440円 | 16,470円 | 25,290円 26,730円 |
190,000円 | 9,310円 | 1,520円 | 17,385円 | 26,695円 28,215円 |
200,000円 | 9,800円 | 1,600円 | 18,300円 | 28,100円 29,700円 |
210,000円 | 10,780円 | 1,760円 | 20,130円 | 30,910円 32,670円 |
220,000円 | 10,780円 | 1,760円 | 20,130円 | 30,910円 32,670円 |
230,000円 | 11,760円 | 1,920円 | 21,960円 | 33,720円 35,640円 |
240,000円 | 11,760円 | 1,920円 | 21,960円 | 33,720円 35,640円 |
250,000円 | 12,740円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,530円 38,610円 |
260,000円 | 12,740円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,530円 38,610円 |
270,000円 | 13,720円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,340円 41,580円 |
280,000円 | 13,720円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,340円 41,580円 |
290,000円 | 14,700円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,150円 44,550円 |
300,000円 | 14,700円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,150円 44,550円 |
310,000円 | 15,680円 | 2,560円 | 29,280円 | 44,960円 47,520円 |
320,000円 | 15,680円 | 2,560円 | 29,280円 | 44,960円 47,520円 |
330,000円 | 16,660円 | 2,720円 | 31,110円 | 47,770円 50,490円 |
340,000円 | 16,660円 | 2,720円 | 31,110円 | 47,770円 50,490円 |
350,000円 | 17,640円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,580円 53,460円 |
360,000円 | 17,640円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,580円 53,460円 |
370,000円 | 18,620円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,390円 56,430円 |
380,000円 | 18,620円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,390円 56,430円 |
390,000円 | 18,620円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,390円 56,430円 |
400,000円 | 20,090円 | 3,280円 | 37,515円 | 57,605円 60,885円 |
150,000円 | 7,350円 | 1,200円 | 13,725円 | 21,075円 22,275円 |
200,000円 | 9,800円 | 1,600円 | 18,300円 | 28,100円 29,700円 |
250,000円 | 12,740円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,530円 38,610円 |
300,000円 | 14,700円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,150円 44,550円 |
350,000円 | 17,640円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,580円 53,460円 |
400,000円 | 20,090円 | 3,280円 | 37,515円 | 57,605円 60,885円 |
450,000円 | 21,560円 | 3,520円 | 40,260円 | 61,820円 65,340円 |
500,000円 | 24,500円 | 4,000円 | 45,750円 | 70,250円 74,250円 |
550,000円 | 27,440円 | 4,480円 | 51,240円 | 78,680円 83,160円 |
600,000円 | 28,910円 | 4,720円 | 53,985円 | 82,895円 87,615円 |
650,000円 | 31,850円 | 5,200円 | 59,475円 | 91,325円 96,525円 |
700,000円 | 34,790円 | 5,680円 | 59,475円 | 94,265円 99,945円 |
750,000円 | 36,750円 | 6,000円 | 59,475円 | 96,225円 102,225円 |
800,000円 | 38,710円 | 6,320円 | 59,475円 | 98,185円 104,505円 |
850,000円 | 40,670円 | 6,640円 | 59,475円 | 100,145円 106,785円 |
900,000円 | 43,120円 | 7,040円 | 59,475円 | 102,595円 109,635円 |
950,000円 | 45,570円 | 7,440円 | 59,475円 | 105,045円 112,485円 |
1,000,000円 | 48,020円 | 7,840円 | 59,475円 | 107,495円 115,335円 |
1,050,000円 | 50,470円 | 8,240円 | 59,475円 | 109,945円 118,185円 |
1,100,000円 | 53,410円 | 8,720円 | 59,475円 | 112,885円 121,605円 |
1,150,000円 | 56,350円 | 9,200円 | 59,475円 | 115,825円 125,025円 |
1,200,000円 | 59,290円 | 9,680円 | 59,475円 | 118,765円 128,445円 |
1,250,000円 | 62,230円 | 10,160円 | 59,475円 | 121,705円 131,865円 |
1,300,000円 | 65,170円 | 10,640円 | 59,475円 | 124,645円 135,285円 |
1,350,000円 | 65,170円 | 10,640円 | 59,475円 | 124,645円 135,285円 |
1,400,000円 | 68,110円 | 11,120円 | 59,475円 | 127,585円 138,705円 |
1,450,000円 | 68,110円 | 11,120円 | 59,475円 | 127,585円 138,705円 |
1,500,000円 | 68,110円 | 11,120円 | 59,475円 | 127,585円 138,705円 |
1,550,000円 | 68,110円 | 11,120円 | 59,475円 | 127,585円 138,705円 |
愛知と比べて年間-2000円くらい違う? (名無し 2024/6/4 15:07 ID:18) |