茨城県

茨城県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 483 80 915 1,398 1,478
20,000 967 160 1,830 2,797 2,957
30,000 1,450 240 2,745 4,195 4,435
40,000 1,934 320 3,660 5,594 5,914
50,000 2,417 400 4,575 6,992 7,392
60,000 2,901 480 5,490 8,391 8,871
70,000 3,384 560 6,405 9,789 10,349
80,000 3,868 640 7,320 11,188 11,828
90,000 4,351 720 8,235 12,586 13,306
100,000 4,835 800 9,150 13,985 14,785
220,000 10,637 1,760 20,130 30,767 32,527
240,000 11,604 1,920 21,960 33,564 35,484
260,000 12,571 2,080 23,790 36,361 38,441
280,000 13,538 2,240 25,620 39,158 41,398
300,000 14,505 2,400 27,450 41,955 44,355
320,000 15,472 2,560 29,280 44,752 47,312
340,000 16,439 2,720 31,110 47,549 50,269
360,000 17,406 2,880 32,940 50,346 53,226
380,000 18,373 3,040 34,770 53,143 56,183
400,000 19,340 3,200 36,600 55,940 59,140
450,000 21,757 3,600 41,175 62,932 66,532
500,000 24,175 4,000 45,750 69,925 73,925
550,000 26,592 4,400 50,325 76,917 81,317
600,000 29,010 4,800 54,900 83,910 88,710
650,000 31,427 5,200 59,475 90,902 96,102
700,000 33,845 5,600 64,050 97,895 103,495
750,000 36,262 6,000 68,625 104,887 110,887
800,000 38,680 6,400 73,200 111,880 118,280
850,000 41,097 6,800 77,775 118,872 125,672
900,000 43,515 7,200 82,350 125,865 133,065
950,000 45,932 7,600 86,925 132,857 140,457
1,000,000 48,350 8,000 91,500 139,850 147,850
1,050,000 50,767 8,400 96,075 146,842 155,242
1,100,000 53,185 8,800 100,650 153,835 162,635
1,150,000 55,602 9,200 105,225 160,827 170,027
1,200,000 58,020 9,600 109,800 167,820 177,420
1,250,000 60,437 10,000 114,375 174,812 184,812
1,300,000 62,855 10,400 118,950 181,805 192,205
1,350,000 65,272 10,800 123,525 188,797 199,597
1,400,000 67,690 11,200 128,100 195,790 206,990
1,500,000 72,525 12,000 137,250 209,775 221,775
1,600,000 77,360 12,800 137,250 214,610 227,410
1,700,000 82,195 13,600 137,250 219,445 233,045
1,800,000 87,030 14,400 137,250 224,280 238,680
1,900,000 91,865 15,200 137,250 229,115 244,315
2,000,000 96,700 16,000 137,250 233,950 249,950
2,100,000 101,535 16,800 137,250 238,785 255,585
2,200,000 106,370 17,600 137,250 243,620 261,220
2,300,000 111,205 18,400 137,250 248,455 266,855
2,400,000 116,040 19,200 137,250 253,290 272,490
2,500,000 120,875 20,000 137,250 258,125 278,125
2,600,000 125,710 20,800 137,250 262,960 283,760
2,700,000 130,545 21,600 137,250 267,795 289,395
2,800,000 135,380 22,400 137,250 272,630 295,030
2,900,000 140,215 23,200 137,250 277,465 300,665
3,000,000 145,050 24,000 137,250 282,300 306,300
3,100,000 149,885 24,800 137,250 287,135 311,935
3,200,000 154,720 25,600 137,250 291,970 317,570
3,300,000 159,555 26,400 137,250 296,805 323,205
3,400,000 164,390 27,200 137,250 301,640 328,840
2,600,000 125,710 20,800 137,250 262,960 283,760
2,800,000 135,380 22,400 137,250 272,630 295,030
3,000,000 145,050 24,000 137,250 282,300 306,300
3,200,000 154,720 25,600 137,250 291,970 317,570
3,400,000 164,390 27,200 137,250 301,640 328,840
3,600,000 174,060 28,800 137,250 311,310 340,110
3,800,000 183,730 30,400 137,250 320,980 351,380
4,000,000 193,400 32,000 137,250 330,650 362,650
4,200,000 203,070 33,600 137,250 340,320 373,920
4,400,000 212,740 35,200 137,250 349,990 385,190
4,600,000 222,410 36,800 137,250 359,660 396,460
4,800,000 232,080 38,400 137,250 369,330 407,730
5,000,000 241,750 40,000 137,250 379,000 419,000
5,200,000 251,420 41,600 137,250 388,670 430,270
5,400,000 261,090 43,200 137,250 398,340 441,540
5,600,000 270,760 44,800 137,250 408,010 452,810
5,800,000 277,045 46,400 137,250 414,295 460,695
6,000,000 277,045 48,000 137,250 414,295 462,295
6,200,000 277,045 49,600 137,250 414,295 463,895

茨城県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

水戸市つくば市日立市ひたちなか市土浦市古河市取手市筑西市神栖市牛久市笠間市石岡市守谷市鹿嶋市常総市那珂市つくばみらい市坂東市結城市小美玉市常陸太田市鉾田市下妻市かすみがうら市常陸大宮市桜川市稲敷市行方市潮来市高萩市龍ケ崎市北茨城市茨城町大洗町城里町東海村大子町美浦村阿見町