長崎県

長崎県の社会保険料 賞与早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
賞与額 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料合計
10,000 520 80 915 1,435 1,515
20,000 1,041 160 1,830 2,871 3,031
30,000 1,561 240 2,745 4,306 4,546
40,000 2,082 320 3,660 5,742 6,062
50,000 2,602 400 4,575 7,177 7,577
60,000 3,123 480 5,490 8,613 9,093
70,000 3,643 560 6,405 10,048 10,608
80,000 4,164 640 7,320 11,484 12,124
90,000 4,684 720 8,235 12,919 13,639
100,000 5,205 800 9,150 14,355 15,155
220,000 11,451 1,760 20,130 31,581 33,341
240,000 12,492 1,920 21,960 34,452 36,372
260,000 13,533 2,080 23,790 37,323 39,403
280,000 14,574 2,240 25,620 40,194 42,434
300,000 15,615 2,400 27,450 43,065 45,465
320,000 16,656 2,560 29,280 45,936 48,496
340,000 17,697 2,720 31,110 48,807 51,527
360,000 18,738 2,880 32,940 51,678 54,558
380,000 19,779 3,040 34,770 54,549 57,589
400,000 20,820 3,200 36,600 57,420 60,620
450,000 23,422 3,600 41,175 64,597 68,197
500,000 26,025 4,000 45,750 71,775 75,775
550,000 28,627 4,400 50,325 78,952 83,352
600,000 31,230 4,800 54,900 86,130 90,930
650,000 33,832 5,200 59,475 93,307 98,507
700,000 36,435 5,600 64,050 100,485 106,085
750,000 39,037 6,000 68,625 107,662 113,662
800,000 41,640 6,400 73,200 114,840 121,240
850,000 44,242 6,800 77,775 122,017 128,817
900,000 46,845 7,200 82,350 129,195 136,395
950,000 49,447 7,600 86,925 136,372 143,972
1,000,000 52,050 8,000 91,500 143,550 151,550
1,050,000 54,652 8,400 96,075 150,727 159,127
1,100,000 57,255 8,800 100,650 157,905 166,705
1,150,000 59,857 9,200 105,225 165,082 174,282
1,200,000 62,460 9,600 109,800 172,260 181,860
1,250,000 65,062 10,000 114,375 179,437 189,437
1,300,000 67,665 10,400 118,950 186,615 197,015
1,350,000 70,267 10,800 123,525 193,792 204,592
1,400,000 72,870 11,200 128,100 200,970 212,170
1,500,000 78,075 12,000 137,250 215,325 227,325
1,600,000 83,280 12,800 137,250 220,530 233,330
1,700,000 88,485 13,600 137,250 225,735 239,335
1,800,000 93,690 14,400 137,250 230,940 245,340
1,900,000 98,895 15,200 137,250 236,145 251,345
2,000,000 104,100 16,000 137,250 241,350 257,350
2,100,000 109,305 16,800 137,250 246,555 263,355
2,200,000 114,510 17,600 137,250 251,760 269,360
2,300,000 119,715 18,400 137,250 256,965 275,365
2,400,000 124,920 19,200 137,250 262,170 281,370
2,500,000 130,125 20,000 137,250 267,375 287,375
2,600,000 135,330 20,800 137,250 272,580 293,380
2,700,000 140,535 21,600 137,250 277,785 299,385
2,800,000 145,740 22,400 137,250 282,990 305,390
2,900,000 150,945 23,200 137,250 288,195 311,395
3,000,000 156,150 24,000 137,250 293,400 317,400
3,100,000 161,355 24,800 137,250 298,605 323,405
3,200,000 166,560 25,600 137,250 303,810 329,410
3,300,000 171,765 26,400 137,250 309,015 335,415
3,400,000 176,970 27,200 137,250 314,220 341,420
2,600,000 135,330 20,800 137,250 272,580 293,380
2,800,000 145,740 22,400 137,250 282,990 305,390
3,000,000 156,150 24,000 137,250 293,400 317,400
3,200,000 166,560 25,600 137,250 303,810 329,410
3,400,000 176,970 27,200 137,250 314,220 341,420
3,600,000 187,380 28,800 137,250 324,630 353,430
3,800,000 197,790 30,400 137,250 335,040 365,440
4,000,000 208,200 32,000 137,250 345,450 377,450
4,200,000 218,610 33,600 137,250 355,860 389,460
4,400,000 229,020 35,200 137,250 366,270 401,470
4,600,000 239,430 36,800 137,250 376,680 413,480
4,800,000 249,840 38,400 137,250 387,090 425,490
5,000,000 260,250 40,000 137,250 397,500 437,500
5,200,000 270,660 41,600 137,250 407,910 449,510
5,400,000 281,070 43,200 137,250 418,320 461,520
5,600,000 291,480 44,800 137,250 428,730 473,530
5,800,000 298,246 46,400 137,250 435,496 481,896
6,000,000 298,246 48,000 137,250 435,496 483,496
6,200,000 298,246 49,600 137,250 435,496 485,096

長崎県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

長崎市諫早市大村市島原市雲仙市平戸市新上五島町佐々町小値賀町波佐見町川棚町東彼杵町時津町長与町南島原市西海市五島市壱岐市対馬市松浦市佐世保市