賞与額 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ | 厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
10,000円 | 511円 | 80円 | 915円 | 1,426円 1,506円 |
20,000円 | 1,022円 | 160円 | 1,830円 | 2,852円 3,012円 |
30,000円 | 1,533円 | 240円 | 2,745円 | 4,278円 4,518円 |
40,000円 | 2,044円 | 320円 | 3,660円 | 5,704円 6,024円 |
50,000円 | 2,555円 | 400円 | 4,575円 | 7,130円 7,530円 |
60,000円 | 3,066円 | 480円 | 5,490円 | 8,556円 9,036円 |
70,000円 | 3,577円 | 560円 | 6,405円 | 9,982円 10,542円 |
80,000円 | 4,088円 | 640円 | 7,320円 | 11,408円 12,048円 |
90,000円 | 4,599円 | 720円 | 8,235円 | 12,834円 13,554円 |
100,000円 | 5,110円 | 800円 | 9,150円 | 14,260円 15,060円 |
220,000円 | 11,242円 | 1,760円 | 20,130円 | 31,372円 33,132円 |
240,000円 | 12,264円 | 1,920円 | 21,960円 | 34,224円 36,144円 |
260,000円 | 13,286円 | 2,080円 | 23,790円 | 37,076円 39,156円 |
280,000円 | 14,308円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,928円 42,168円 |
300,000円 | 15,330円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,780円 45,180円 |
320,000円 | 16,352円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,632円 48,192円 |
340,000円 | 17,374円 | 2,720円 | 31,110円 | 48,484円 51,204円 |
360,000円 | 18,396円 | 2,880円 | 32,940円 | 51,336円 54,216円 |
380,000円 | 19,418円 | 3,040円 | 34,770円 | 54,188円 57,228円 |
400,000円 | 20,440円 | 3,200円 | 36,600円 | 57,040円 60,240円 |
450,000円 | 22,995円 | 3,600円 | 41,175円 | 64,170円 67,770円 |
500,000円 | 25,550円 | 4,000円 | 45,750円 | 71,300円 75,300円 |
550,000円 | 28,105円 | 4,400円 | 50,325円 | 78,430円 82,830円 |
600,000円 | 30,660円 | 4,800円 | 54,900円 | 85,560円 90,360円 |
650,000円 | 33,215円 | 5,200円 | 59,475円 | 92,690円 97,890円 |
700,000円 | 35,770円 | 5,600円 | 64,050円 | 99,820円 105,420円 |
750,000円 | 38,325円 | 6,000円 | 68,625円 | 106,950円 112,950円 |
800,000円 | 40,880円 | 6,400円 | 73,200円 | 114,080円 120,480円 |
850,000円 | 43,435円 | 6,800円 | 77,775円 | 121,210円 128,010円 |
900,000円 | 45,990円 | 7,200円 | 82,350円 | 128,340円 135,540円 |
950,000円 | 48,545円 | 7,600円 | 86,925円 | 135,470円 143,070円 |
1,000,000円 | 51,100円 | 8,000円 | 91,500円 | 142,600円 150,600円 |
1,050,000円 | 53,655円 | 8,400円 | 96,075円 | 149,730円 158,130円 |
1,100,000円 | 56,210円 | 8,800円 | 100,650円 | 156,860円 165,660円 |
1,150,000円 | 58,765円 | 9,200円 | 105,225円 | 163,990円 173,190円 |
1,200,000円 | 61,320円 | 9,600円 | 109,800円 | 171,120円 180,720円 |
1,250,000円 | 63,875円 | 10,000円 | 114,375円 | 178,250円 188,250円 |
1,300,000円 | 66,430円 | 10,400円 | 118,950円 | 185,380円 195,780円 |
1,350,000円 | 68,985円 | 10,800円 | 123,525円 | 192,510円 203,310円 |
1,400,000円 | 71,540円 | 11,200円 | 128,100円 | 199,640円 210,840円 |
1,500,000円 | 76,650円 | 12,000円 | 137,250円 | 213,900円 225,900円 |
1,600,000円 | 81,760円 | 12,800円 | 137,250円 | 219,010円 231,810円 |
1,700,000円 | 86,870円 | 13,600円 | 137,250円 | 224,120円 237,720円 |
1,800,000円 | 91,980円 | 14,400円 | 137,250円 | 229,230円 243,630円 |
1,900,000円 | 97,090円 | 15,200円 | 137,250円 | 234,340円 249,540円 |
2,000,000円 | 102,200円 | 16,000円 | 137,250円 | 239,450円 255,450円 |
2,100,000円 | 107,310円 | 16,800円 | 137,250円 | 244,560円 261,360円 |
2,200,000円 | 112,420円 | 17,600円 | 137,250円 | 249,670円 267,270円 |
2,300,000円 | 117,530円 | 18,400円 | 137,250円 | 254,780円 273,180円 |
2,400,000円 | 122,640円 | 19,200円 | 137,250円 | 259,890円 279,090円 |
2,500,000円 | 127,750円 | 20,000円 | 137,250円 | 265,000円 285,000円 |
2,600,000円 | 132,860円 | 20,800円 | 137,250円 | 270,110円 290,910円 |
2,700,000円 | 137,970円 | 21,600円 | 137,250円 | 275,220円 296,820円 |
2,800,000円 | 143,080円 | 22,400円 | 137,250円 | 280,330円 302,730円 |
2,900,000円 | 148,190円 | 23,200円 | 137,250円 | 285,440円 308,640円 |
3,000,000円 | 153,300円 | 24,000円 | 137,250円 | 290,550円 314,550円 |
3,100,000円 | 158,410円 | 24,800円 | 137,250円 | 295,660円 320,460円 |
3,200,000円 | 163,520円 | 25,600円 | 137,250円 | 300,770円 326,370円 |
3,300,000円 | 168,630円 | 26,400円 | 137,250円 | 305,880円 332,280円 |
3,400,000円 | 173,740円 | 27,200円 | 137,250円 | 310,990円 338,190円 |
2,600,000円 | 132,860円 | 20,800円 | 137,250円 | 270,110円 290,910円 |
2,800,000円 | 143,080円 | 22,400円 | 137,250円 | 280,330円 302,730円 |
3,000,000円 | 153,300円 | 24,000円 | 137,250円 | 290,550円 314,550円 |
3,200,000円 | 163,520円 | 25,600円 | 137,250円 | 300,770円 326,370円 |
3,400,000円 | 173,740円 | 27,200円 | 137,250円 | 310,990円 338,190円 |
3,600,000円 | 183,960円 | 28,800円 | 137,250円 | 321,210円 350,010円 |
3,800,000円 | 194,180円 | 30,400円 | 137,250円 | 331,430円 361,830円 |
4,000,000円 | 204,400円 | 32,000円 | 137,250円 | 341,650円 373,650円 |
4,200,000円 | 214,620円 | 33,600円 | 137,250円 | 351,870円 385,470円 |
4,400,000円 | 224,840円 | 35,200円 | 137,250円 | 362,090円 397,290円 |
4,600,000円 | 235,060円 | 36,800円 | 137,250円 | 372,310円 409,110円 |
4,800,000円 | 245,280円 | 38,400円 | 137,250円 | 382,530円 420,930円 |
5,000,000円 | 255,500円 | 40,000円 | 137,250円 | 392,750円 432,750円 |
5,200,000円 | 265,720円 | 41,600円 | 137,250円 | 402,970円 444,570円 |
5,400,000円 | 275,940円 | 43,200円 | 137,250円 | 413,190円 456,390円 |
5,600,000円 | 286,160円 | 44,800円 | 137,250円 | 423,410円 468,210円 |
5,800,000円 | 292,803円 | 46,400円 | 137,250円 | 430,053円 476,453円 |
6,000,000円 | 292,803円 | 48,000円 | 137,250円 | 430,053円 478,053円 |
6,200,000円 | 292,803円 | 49,600円 | 137,250円 | 430,053円 479,653円 |
年金生活者です。保険料
ちようしゅうじきなぜ年金のない月でしょうか。 (名無し 2024/10/7 08:34 ID:22) |
|
端数が出た場合は50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げて計算しております。 (運営 2024/9/6 09:39 ID:21) |
|
自分で計算するときの、個人負担額の小数点以下の扱いは四捨五入でよかったですか? (名無し 2024/9/5 11:20 ID:20) |