沖縄県

沖縄県の社会保険料 月収別早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
あなたの月収 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料 合計
50,000 2,738 464 8,052 10,790 11,254
55,000 2,738 464 8,052 10,790 11,254
60,000 2,738 464 8,052 10,790 11,254
65,000 3,210 544 8,052 11,262 11,806
70,000 3,210 544 8,052 11,262 11,806
75,000 3,682 624 8,052 11,734 12,358
80,000 3,682 624 8,052 11,734 12,358
85,000 4,154 704 8,052 12,206 12,910
90,000 4,154 704 8,052 12,206 12,910
95,000 4,626 784 8,967 13,593 14,377
100,000 4,626 784 8,967 13,593 14,377
110,000 5,192 880 10,065 15,257 16,137
120,000 5,570 944 10,797 16,367 17,311
130,000 6,325 1,072 12,261 18,586 19,658
140,000 6,702 1,136 12,993 19,695 20,831
150,000 7,080 1,200 13,725 20,805 22,005
160,000 7,552 1,280 14,640 22,192 23,472
170,000 8,024 1,360 15,555 23,579 24,939
180,000 8,496 1,440 16,470 24,966 26,406
190,000 8,968 1,520 17,385 26,353 27,873
200,000 9,440 1,600 18,300 27,740 29,340
210,000 10,384 1,760 20,130 30,514 32,274
220,000 10,384 1,760 20,130 30,514 32,274
230,000 11,328 1,920 21,960 33,288 35,208
240,000 11,328 1,920 21,960 33,288 35,208
250,000 12,272 2,080 23,790 36,062 38,142
260,000 12,272 2,080 23,790 36,062 38,142
270,000 13,216 2,240 25,620 38,836 41,076
280,000 13,216 2,240 25,620 38,836 41,076
290,000 14,160 2,400 27,450 41,610 44,010
300,000 14,160 2,400 27,450 41,610 44,010
310,000 15,104 2,560 29,280 44,384 46,944
320,000 15,104 2,560 29,280 44,384 46,944
330,000 16,048 2,720 31,110 47,158 49,878
340,000 16,048 2,720 31,110 47,158 49,878
350,000 16,992 2,880 32,940 49,932 52,812
360,000 16,992 2,880 32,940 49,932 52,812
370,000 17,936 3,040 34,770 52,706 55,746
380,000 17,936 3,040 34,770 52,706 55,746
390,000 17,936 3,040 34,770 52,706 55,746
400,000 19,352 3,280 37,515 56,867 60,147
150,000 7,080 1,200 13,725 20,805 22,005
200,000 9,440 1,600 18,300 27,740 29,340
250,000 12,272 2,080 23,790 36,062 38,142
300,000 14,160 2,400 27,450 41,610 44,010
350,000 16,992 2,880 32,940 49,932 52,812
400,000 19,352 3,280 37,515 56,867 60,147
450,000 20,768 3,520 40,260 61,028 64,548
500,000 23,600 4,000 45,750 69,350 73,350
550,000 26,432 4,480 51,240 77,672 82,152
600,000 27,848 4,720 53,985 81,833 86,553
650,000 30,680 5,200 59,475 90,155 95,355
700,000 33,512 5,680 59,475 92,987 98,667
750,000 35,400 6,000 59,475 94,875 100,875
800,000 37,288 6,320 59,475 96,763 103,083
850,000 39,176 6,640 59,475 98,651 105,291
900,000 41,536 7,040 59,475 101,011 108,051
950,000 43,896 7,440 59,475 103,371 110,811
1,000,000 46,256 7,840 59,475 105,731 113,571
1,050,000 48,616 8,240 59,475 108,091 116,331
1,100,000 51,448 8,720 59,475 110,923 119,643
1,150,000 54,280 9,200 59,475 113,755 122,955
1,200,000 57,112 9,680 59,475 116,587 126,267
1,250,000 59,944 10,160 59,475 119,419 129,579
1,300,000 62,776 10,640 59,475 122,251 132,891
1,350,000 62,776 10,640 59,475 122,251 132,891
1,400,000 65,608 11,120 59,475 125,083 136,203
1,450,000 65,608 11,120 59,475 125,083 136,203
1,500,000 65,608 11,120 59,475 125,083 136,203
1,550,000 65,608 11,120 59,475 125,083 136,203

沖縄県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

沖縄市うるま市浦添市宜野湾市豊見城市名護市糸満市南城市南大東村八重瀬町渡名喜村粟国村座間味村渡嘉敷村南風原町与那原町西原町北大東村伊平屋村伊是名村久米島町読谷村多良間村竹富町与那国町恩納村那覇市石垣市宮古島市国頭村大宜味村東村今帰仁村本部町中城村宜野座村金武町伊江村嘉手納町