栃木県

栃木県の社会保険料 月収別早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
あなたの月収 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料 合計
50,000 2,848 464 8,052 10,900 11,364
55,000 2,848 464 8,052 10,900 11,364
60,000 2,848 464 8,052 10,900 11,364
65,000 3,339 544 8,052 11,391 11,935
70,000 3,339 544 8,052 11,391 11,935
75,000 3,830 624 8,052 11,882 12,506
80,000 3,830 624 8,052 11,882 12,506
85,000 4,321 704 8,052 12,373 13,077
90,000 4,321 704 8,052 12,373 13,077
95,000 4,812 784 8,967 13,779 14,563
100,000 4,812 784 8,967 13,779 14,563
110,000 5,401 880 10,065 15,466 16,346
120,000 5,794 944 10,797 16,591 17,535
130,000 6,579 1,072 12,261 18,840 19,912
140,000 6,972 1,136 12,993 19,965 21,101
150,000 7,365 1,200 13,725 21,090 22,290
160,000 7,856 1,280 14,640 22,496 23,776
170,000 8,347 1,360 15,555 23,902 25,262
180,000 8,838 1,440 16,470 25,308 26,748
190,000 9,329 1,520 17,385 26,714 28,234
200,000 9,820 1,600 18,300 28,120 29,720
210,000 10,802 1,760 20,130 30,932 32,692
220,000 10,802 1,760 20,130 30,932 32,692
230,000 11,784 1,920 21,960 33,744 35,664
240,000 11,784 1,920 21,960 33,744 35,664
250,000 12,766 2,080 23,790 36,556 38,636
260,000 12,766 2,080 23,790 36,556 38,636
270,000 13,748 2,240 25,620 39,368 41,608
280,000 13,748 2,240 25,620 39,368 41,608
290,000 14,730 2,400 27,450 42,180 44,580
300,000 14,730 2,400 27,450 42,180 44,580
310,000 15,712 2,560 29,280 44,992 47,552
320,000 15,712 2,560 29,280 44,992 47,552
330,000 16,694 2,720 31,110 47,804 50,524
340,000 16,694 2,720 31,110 47,804 50,524
350,000 17,676 2,880 32,940 50,616 53,496
360,000 17,676 2,880 32,940 50,616 53,496
370,000 18,658 3,040 34,770 53,428 56,468
380,000 18,658 3,040 34,770 53,428 56,468
390,000 18,658 3,040 34,770 53,428 56,468
400,000 20,131 3,280 37,515 57,646 60,926
150,000 7,365 1,200 13,725 21,090 22,290
200,000 9,820 1,600 18,300 28,120 29,720
250,000 12,766 2,080 23,790 36,556 38,636
300,000 14,730 2,400 27,450 42,180 44,580
350,000 17,676 2,880 32,940 50,616 53,496
400,000 20,131 3,280 37,515 57,646 60,926
450,000 21,604 3,520 40,260 61,864 65,384
500,000 24,550 4,000 45,750 70,300 74,300
550,000 27,496 4,480 51,240 78,736 83,216
600,000 28,969 4,720 53,985 82,954 87,674
650,000 31,915 5,200 59,475 91,390 96,590
700,000 34,861 5,680 59,475 94,336 100,016
750,000 36,825 6,000 59,475 96,300 102,300
800,000 38,789 6,320 59,475 98,264 104,584
850,000 40,753 6,640 59,475 100,228 106,868
900,000 43,208 7,040 59,475 102,683 109,723
950,000 45,663 7,440 59,475 105,138 112,578
1,000,000 48,118 7,840 59,475 107,593 115,433
1,050,000 50,573 8,240 59,475 110,048 118,288
1,100,000 53,519 8,720 59,475 112,994 121,714
1,150,000 56,465 9,200 59,475 115,940 125,140
1,200,000 59,411 9,680 59,475 118,886 128,566
1,250,000 62,357 10,160 59,475 121,832 131,992
1,300,000 65,303 10,640 59,475 124,778 135,418
1,350,000 65,303 10,640 59,475 124,778 135,418
1,400,000 68,249 11,120 59,475 127,724 138,844
1,450,000 68,249 11,120 59,475 127,724 138,844
1,500,000 68,249 11,120 59,475 127,724 138,844
1,550,000 68,249 11,120 59,475 127,724 138,844

栃木県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

宇都宮市小山市栃木市足利市那須塩原市佐野市鹿沼市真岡市日光市大田原市下野市さくら市矢板市那須烏山市上三川町益子町茂木町市貝町芳賀町壬生町野木町岩舟町塩谷町高根沢町那須町那珂川町