あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 2,894円 | 464円 | 8,052円 | 10,946円 11,410円 |
55,000円 | 2,894円 | 464円 | 8,052円 | 10,946円 11,410円 |
60,000円 | 2,894円 | 464円 | 8,052円 | 10,946円 11,410円 |
65,000円 | 3,393円 | 544円 | 8,052円 | 11,445円 11,989円 |
70,000円 | 3,393円 | 544円 | 8,052円 | 11,445円 11,989円 |
75,000円 | 3,892円 | 624円 | 8,052円 | 11,944円 12,568円 |
80,000円 | 3,892円 | 624円 | 8,052円 | 11,944円 12,568円 |
85,000円 | 4,391円 | 704円 | 8,052円 | 12,443円 13,147円 |
90,000円 | 4,391円 | 704円 | 8,052円 | 12,443円 13,147円 |
95,000円 | 4,890円 | 784円 | 8,967円 | 13,857円 14,641円 |
100,000円 | 4,890円 | 784円 | 8,967円 | 13,857円 14,641円 |
110,000円 | 5,489円 | 880円 | 10,065円 | 15,554円 16,434円 |
120,000円 | 5,888円 | 944円 | 10,797円 | 16,685円 17,629円 |
130,000円 | 6,687円 | 1,072円 | 12,261円 | 18,948円 20,020円 |
140,000円 | 7,086円 | 1,136円 | 12,993円 | 20,079円 21,215円 |
150,000円 | 7,485円 | 1,200円 | 13,725円 | 21,210円 22,410円 |
160,000円 | 7,984円 | 1,280円 | 14,640円 | 22,624円 23,904円 |
170,000円 | 8,483円 | 1,360円 | 15,555円 | 24,038円 25,398円 |
180,000円 | 8,982円 | 1,440円 | 16,470円 | 25,452円 26,892円 |
190,000円 | 9,481円 | 1,520円 | 17,385円 | 26,866円 28,386円 |
200,000円 | 9,980円 | 1,600円 | 18,300円 | 28,280円 29,880円 |
210,000円 | 10,978円 | 1,760円 | 20,130円 | 31,108円 32,868円 |
220,000円 | 10,978円 | 1,760円 | 20,130円 | 31,108円 32,868円 |
230,000円 | 11,976円 | 1,920円 | 21,960円 | 33,936円 35,856円 |
240,000円 | 11,976円 | 1,920円 | 21,960円 | 33,936円 35,856円 |
250,000円 | 12,974円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,764円 38,844円 |
260,000円 | 12,974円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,764円 38,844円 |
270,000円 | 13,972円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,592円 41,832円 |
280,000円 | 13,972円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,592円 41,832円 |
290,000円 | 14,970円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,420円 44,820円 |
300,000円 | 14,970円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,420円 44,820円 |
310,000円 | 15,968円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,248円 47,808円 |
320,000円 | 15,968円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,248円 47,808円 |
330,000円 | 16,966円 | 2,720円 | 31,110円 | 48,076円 50,796円 |
340,000円 | 16,966円 | 2,720円 | 31,110円 | 48,076円 50,796円 |
350,000円 | 17,964円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,904円 53,784円 |
360,000円 | 17,964円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,904円 53,784円 |
370,000円 | 18,962円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,732円 56,772円 |
380,000円 | 18,962円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,732円 56,772円 |
390,000円 | 18,962円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,732円 56,772円 |
400,000円 | 20,459円 | 3,280円 | 37,515円 | 57,974円 61,254円 |
150,000円 | 7,485円 | 1,200円 | 13,725円 | 21,210円 22,410円 |
200,000円 | 9,980円 | 1,600円 | 18,300円 | 28,280円 29,880円 |
250,000円 | 12,974円 | 2,080円 | 23,790円 | 36,764円 38,844円 |
300,000円 | 14,970円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,420円 44,820円 |
350,000円 | 17,964円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,904円 53,784円 |
400,000円 | 20,459円 | 3,280円 | 37,515円 | 57,974円 61,254円 |
450,000円 | 21,956円 | 3,520円 | 40,260円 | 62,216円 65,736円 |
500,000円 | 24,950円 | 4,000円 | 45,750円 | 70,700円 74,700円 |
550,000円 | 27,944円 | 4,480円 | 51,240円 | 79,184円 83,664円 |
600,000円 | 29,441円 | 4,720円 | 53,985円 | 83,426円 88,146円 |
650,000円 | 32,435円 | 5,200円 | 59,475円 | 91,910円 97,110円 |
700,000円 | 35,429円 | 5,680円 | 59,475円 | 94,904円 100,584円 |
750,000円 | 37,425円 | 6,000円 | 59,475円 | 96,900円 102,900円 |
800,000円 | 39,421円 | 6,320円 | 59,475円 | 98,896円 105,216円 |
850,000円 | 41,417円 | 6,640円 | 59,475円 | 100,892円 107,532円 |
900,000円 | 43,912円 | 7,040円 | 59,475円 | 103,387円 110,427円 |
950,000円 | 46,407円 | 7,440円 | 59,475円 | 105,882円 113,322円 |
1,000,000円 | 48,902円 | 7,840円 | 59,475円 | 108,377円 116,217円 |
1,050,000円 | 51,397円 | 8,240円 | 59,475円 | 110,872円 119,112円 |
1,100,000円 | 54,391円 | 8,720円 | 59,475円 | 113,866円 122,586円 |
1,150,000円 | 57,385円 | 9,200円 | 59,475円 | 116,860円 126,060円 |
1,200,000円 | 60,379円 | 9,680円 | 59,475円 | 119,854円 129,534円 |
1,250,000円 | 63,373円 | 10,160円 | 59,475円 | 122,848円 133,008円 |
1,300,000円 | 66,367円 | 10,640円 | 59,475円 | 125,842円 136,482円 |
1,350,000円 | 66,367円 | 10,640円 | 59,475円 | 125,842円 136,482円 |
1,400,000円 | 69,361円 | 11,120円 | 59,475円 | 128,836円 139,956円 |
1,450,000円 | 69,361円 | 11,120円 | 59,475円 | 128,836円 139,956円 |
1,500,000円 | 69,361円 | 11,120円 | 59,475円 | 128,836円 139,956円 |
1,550,000円 | 69,361円 | 11,120円 | 59,475円 | 128,836円 139,956円 |
企業住所でなく個人の住所で保険料計算してほしい (名無し 2024/10/24 10:25 ID:23) |
|
神奈川県より安い (名無し 2024/6/3 16:10 ID:17) |