あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 2,964円 | 464円 | 8,052円 | 11,016円 11,480円 |
55,000円 | 2,964円 | 464円 | 8,052円 | 11,016円 11,480円 |
60,000円 | 2,964円 | 464円 | 8,052円 | 11,016円 11,480円 |
65,000円 | 3,475円 | 544円 | 8,052円 | 11,527円 12,071円 |
70,000円 | 3,475円 | 544円 | 8,052円 | 11,527円 12,071円 |
75,000円 | 3,986円 | 624円 | 8,052円 | 12,038円 12,662円 |
80,000円 | 3,986円 | 624円 | 8,052円 | 12,038円 12,662円 |
85,000円 | 4,497円 | 704円 | 8,052円 | 12,549円 13,253円 |
90,000円 | 4,497円 | 704円 | 8,052円 | 12,549円 13,253円 |
95,000円 | 5,008円 | 784円 | 8,967円 | 13,975円 14,759円 |
100,000円 | 5,008円 | 784円 | 8,967円 | 13,975円 14,759円 |
110,000円 | 5,621円 | 880円 | 10,065円 | 15,686円 16,566円 |
120,000円 | 6,030円 | 944円 | 10,797円 | 16,827円 17,771円 |
130,000円 | 6,847円 | 1,072円 | 12,261円 | 19,108円 20,180円 |
140,000円 | 7,256円 | 1,136円 | 12,993円 | 20,249円 21,385円 |
150,000円 | 7,665円 | 1,200円 | 13,725円 | 21,390円 22,590円 |
160,000円 | 8,176円 | 1,280円 | 14,640円 | 22,816円 24,096円 |
170,000円 | 8,687円 | 1,360円 | 15,555円 | 24,242円 25,602円 |
180,000円 | 9,198円 | 1,440円 | 16,470円 | 25,668円 27,108円 |
190,000円 | 9,709円 | 1,520円 | 17,385円 | 27,094円 28,614円 |
200,000円 | 10,220円 | 1,600円 | 18,300円 | 28,520円 30,120円 |
210,000円 | 11,242円 | 1,760円 | 20,130円 | 31,372円 33,132円 |
220,000円 | 11,242円 | 1,760円 | 20,130円 | 31,372円 33,132円 |
230,000円 | 12,264円 | 1,920円 | 21,960円 | 34,224円 36,144円 |
240,000円 | 12,264円 | 1,920円 | 21,960円 | 34,224円 36,144円 |
250,000円 | 13,286円 | 2,080円 | 23,790円 | 37,076円 39,156円 |
260,000円 | 13,286円 | 2,080円 | 23,790円 | 37,076円 39,156円 |
270,000円 | 14,308円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,928円 42,168円 |
280,000円 | 14,308円 | 2,240円 | 25,620円 | 39,928円 42,168円 |
290,000円 | 15,330円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,780円 45,180円 |
300,000円 | 15,330円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,780円 45,180円 |
310,000円 | 16,352円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,632円 48,192円 |
320,000円 | 16,352円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,632円 48,192円 |
330,000円 | 17,374円 | 2,720円 | 31,110円 | 48,484円 51,204円 |
340,000円 | 17,374円 | 2,720円 | 31,110円 | 48,484円 51,204円 |
350,000円 | 18,396円 | 2,880円 | 32,940円 | 51,336円 54,216円 |
360,000円 | 18,396円 | 2,880円 | 32,940円 | 51,336円 54,216円 |
370,000円 | 19,418円 | 3,040円 | 34,770円 | 54,188円 57,228円 |
380,000円 | 19,418円 | 3,040円 | 34,770円 | 54,188円 57,228円 |
390,000円 | 19,418円 | 3,040円 | 34,770円 | 54,188円 57,228円 |
400,000円 | 20,951円 | 3,280円 | 37,515円 | 58,466円 61,746円 |
150,000円 | 7,665円 | 1,200円 | 13,725円 | 21,390円 22,590円 |
200,000円 | 10,220円 | 1,600円 | 18,300円 | 28,520円 30,120円 |
250,000円 | 13,286円 | 2,080円 | 23,790円 | 37,076円 39,156円 |
300,000円 | 15,330円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,780円 45,180円 |
350,000円 | 18,396円 | 2,880円 | 32,940円 | 51,336円 54,216円 |
400,000円 | 20,951円 | 3,280円 | 37,515円 | 58,466円 61,746円 |
450,000円 | 22,484円 | 3,520円 | 40,260円 | 62,744円 66,264円 |
500,000円 | 25,550円 | 4,000円 | 45,750円 | 71,300円 75,300円 |
550,000円 | 28,616円 | 4,480円 | 51,240円 | 79,856円 84,336円 |
600,000円 | 30,149円 | 4,720円 | 53,985円 | 84,134円 88,854円 |
650,000円 | 33,215円 | 5,200円 | 59,475円 | 92,690円 97,890円 |
700,000円 | 36,281円 | 5,680円 | 59,475円 | 95,756円 101,436円 |
750,000円 | 38,325円 | 6,000円 | 59,475円 | 97,800円 103,800円 |
800,000円 | 40,369円 | 6,320円 | 59,475円 | 99,844円 106,164円 |
850,000円 | 42,413円 | 6,640円 | 59,475円 | 101,888円 108,528円 |
900,000円 | 44,968円 | 7,040円 | 59,475円 | 104,443円 111,483円 |
950,000円 | 47,523円 | 7,440円 | 59,475円 | 106,998円 114,438円 |
1,000,000円 | 50,078円 | 7,840円 | 59,475円 | 109,553円 117,393円 |
1,050,000円 | 52,633円 | 8,240円 | 59,475円 | 112,108円 120,348円 |
1,100,000円 | 55,699円 | 8,720円 | 59,475円 | 115,174円 123,894円 |
1,150,000円 | 58,765円 | 9,200円 | 59,475円 | 118,240円 127,440円 |
1,200,000円 | 61,831円 | 9,680円 | 59,475円 | 121,306円 130,986円 |
1,250,000円 | 64,897円 | 10,160円 | 59,475円 | 124,372円 134,532円 |
1,300,000円 | 67,963円 | 10,640円 | 59,475円 | 127,438円 138,078円 |
1,350,000円 | 67,963円 | 10,640円 | 59,475円 | 127,438円 138,078円 |
1,400,000円 | 71,029円 | 11,120円 | 59,475円 | 130,504円 141,624円 |
1,450,000円 | 71,029円 | 11,120円 | 59,475円 | 130,504円 141,624円 |
1,500,000円 | 71,029円 | 11,120円 | 59,475円 | 130,504円 141,624円 |
1,550,000円 | 71,029円 | 11,120円 | 59,475円 | 130,504円 141,624円 |
年金生活者です。保険料
ちようしゅうじきなぜ年金のない月でしょうか。 (名無し 2024/10/7 08:34 ID:22) |
|
端数が出た場合は50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げて計算しております。 (運営 2024/9/6 09:39 ID:21) |
|
自分で計算するときの、個人負担額の小数点以下の扱いは四捨五入でよかったですか? (名無し 2024/9/5 11:20 ID:20) |