あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 5,713円 | 928円 | 16,104円 | 21,817円 22,745円 |
55,000円 | 5,713円 | 928円 | 16,104円 | 21,817円 22,745円 |
60,000円 | 5,713円 | 928円 | 16,104円 | 21,817円 22,745円 |
65,000円 | 6,698円 | 1,088円 | 16,104円 | 22,802円 23,890円 |
70,000円 | 6,698円 | 1,088円 | 16,104円 | 22,802円 23,890円 |
75,000円 | 7,683円 | 1,248円 | 16,104円 | 23,787円 25,035円 |
80,000円 | 7,683円 | 1,248円 | 16,104円 | 23,787円 25,035円 |
85,000円 | 8,668円 | 1,408円 | 16,104円 | 24,772円 26,180円 |
90,000円 | 8,668円 | 1,408円 | 16,104円 | 24,772円 26,180円 |
95,000円 | 9,653円 | 1,568円 | 17,934円 | 27,587円 29,155円 |
100,000円 | 9,653円 | 1,568円 | 17,934円 | 27,587円 29,155円 |
110,000円 | 10,835円 | 1,760円 | 20,130円 | 30,965円 32,725円 |
120,000円 | 11,623円 | 1,888円 | 21,594円 | 33,217円 35,105円 |
130,000円 | 13,199円 | 2,144円 | 24,522円 | 37,721円 39,865円 |
140,000円 | 13,987円 | 2,272円 | 25,986円 | 39,973円 42,245円 |
150,000円 | 14,775円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,225円 44,625円 |
160,000円 | 15,760円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,040円 47,600円 |
170,000円 | 16,745円 | 2,720円 | 31,110円 | 47,855円 50,575円 |
180,000円 | 17,730円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,670円 53,550円 |
190,000円 | 18,715円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,485円 56,525円 |
200,000円 | 19,700円 | 3,200円 | 36,600円 | 56,300円 59,500円 |
210,000円 | 21,670円 | 3,520円 | 40,260円 | 61,930円 65,450円 |
220,000円 | 21,670円 | 3,520円 | 40,260円 | 61,930円 65,450円 |
230,000円 | 23,640円 | 3,840円 | 43,920円 | 67,560円 71,400円 |
240,000円 | 23,640円 | 3,840円 | 43,920円 | 67,560円 71,400円 |
250,000円 | 25,610円 | 4,160円 | 47,580円 | 73,190円 77,350円 |
260,000円 | 25,610円 | 4,160円 | 47,580円 | 73,190円 77,350円 |
270,000円 | 27,580円 | 4,480円 | 51,240円 | 78,820円 83,300円 |
280,000円 | 27,580円 | 4,480円 | 51,240円 | 78,820円 83,300円 |
290,000円 | 29,550円 | 4,800円 | 54,900円 | 84,450円 89,250円 |
300,000円 | 29,550円 | 4,800円 | 54,900円 | 84,450円 89,250円 |
愛知と比べて年間-2000円くらい違う? (名無し 2024/6/4 15:07 ID:18) |