鹿児島県

鹿児島県の社会保険料 月収別早見表

社保計算 早見表(月収の場合) 早見表(賞与の場合)
あなたの月収 健康保険料 介護保険料
40~64歳のみ
厚生年金保険料 合計
50,000 2,990 464 8,052 11,042 11,506
55,000 2,990 464 8,052 11,042 11,506
60,000 2,990 464 8,052 11,042 11,506
65,000 3,505 544 8,052 11,557 12,101
70,000 3,505 544 8,052 11,557 12,101
75,000 4,021 624 8,052 12,073 12,697
80,000 4,021 624 8,052 12,073 12,697
85,000 4,536 704 8,052 12,588 13,292
90,000 4,536 704 8,052 12,588 13,292
95,000 5,052 784 8,967 14,019 14,803
100,000 5,052 784 8,967 14,019 14,803
110,000 5,670 880 10,065 15,735 16,615
120,000 6,083 944 10,797 16,880 17,824
130,000 6,908 1,072 12,261 19,169 20,241
140,000 7,320 1,136 12,993 20,313 21,449
150,000 7,732 1,200 13,725 21,457 22,657
160,000 8,248 1,280 14,640 22,888 24,168
170,000 8,763 1,360 15,555 24,318 25,678
180,000 9,279 1,440 16,470 25,749 27,189
190,000 9,794 1,520 17,385 27,179 28,699
200,000 10,310 1,600 18,300 28,610 30,210
210,000 11,341 1,760 20,130 31,471 33,231
220,000 11,341 1,760 20,130 31,471 33,231
230,000 12,372 1,920 21,960 34,332 36,252
240,000 12,372 1,920 21,960 34,332 36,252
250,000 13,403 2,080 23,790 37,193 39,273
260,000 13,403 2,080 23,790 37,193 39,273
270,000 14,434 2,240 25,620 40,054 42,294
280,000 14,434 2,240 25,620 40,054 42,294
290,000 15,465 2,400 27,450 42,915 45,315
300,000 15,465 2,400 27,450 42,915 45,315
310,000 16,496 2,560 29,280 45,776 48,336
320,000 16,496 2,560 29,280 45,776 48,336
330,000 17,527 2,720 31,110 48,637 51,357
340,000 17,527 2,720 31,110 48,637 51,357
350,000 18,558 2,880 32,940 51,498 54,378
360,000 18,558 2,880 32,940 51,498 54,378
370,000 19,589 3,040 34,770 54,359 57,399
380,000 19,589 3,040 34,770 54,359 57,399
390,000 19,589 3,040 34,770 54,359 57,399
400,000 21,135 3,280 37,515 58,650 61,930
150,000 7,732 1,200 13,725 21,457 22,657
200,000 10,310 1,600 18,300 28,610 30,210
250,000 13,403 2,080 23,790 37,193 39,273
300,000 15,465 2,400 27,450 42,915 45,315
350,000 18,558 2,880 32,940 51,498 54,378
400,000 21,135 3,280 37,515 58,650 61,930
450,000 22,682 3,520 40,260 62,942 66,462
500,000 25,775 4,000 45,750 71,525 75,525
550,000 28,868 4,480 51,240 80,108 84,588
600,000 30,414 4,720 53,985 84,399 89,119
650,000 33,507 5,200 59,475 92,982 98,182
700,000 36,600 5,680 59,475 96,075 101,755
750,000 38,662 6,000 59,475 98,137 104,137
800,000 40,724 6,320 59,475 100,199 106,519
850,000 42,786 6,640 59,475 102,261 108,901
900,000 45,364 7,040 59,475 104,839 111,879
950,000 47,941 7,440 59,475 107,416 114,856
1,000,000 50,519 7,840 59,475 109,994 117,834
1,050,000 53,096 8,240 59,475 112,571 120,811
1,100,000 56,189 8,720 59,475 115,664 124,384
1,150,000 59,282 9,200 59,475 118,757 127,957
1,200,000 62,375 9,680 59,475 121,850 131,530
1,250,000 65,468 10,160 59,475 124,943 135,103
1,300,000 68,561 10,640 59,475 128,036 138,676
1,350,000 68,561 10,640 59,475 128,036 138,676
1,400,000 71,654 11,120 59,475 131,129 142,249
1,450,000 71,654 11,120 59,475 131,129 142,249
1,500,000 71,654 11,120 59,475 131,129 142,249
1,550,000 71,654 11,120 59,475 131,129 142,249

鹿児島県の社会保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。

この早見表に該当する市区町村

鹿児島市霧島市鹿屋市薩摩川内市姶良市出水市日置市奄美市指宿市南九州市南さつま市いちき串木野市伊佐市枕崎市徳之島町中種子町南種子町屋久島町大和村宇検村瀬戸内町龍郷町喜界町伊仙町知名町天城町与論町和泊町肝付町南大隅町錦江町東串良町大崎町湧水町長島町さつま町十島村三島村志布志市