あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 5,788円 | 928円 | 16,104円 | 21,892円 22,820円 |
55,000円 | 5,788円 | 928円 | 16,104円 | 21,892円 22,820円 |
60,000円 | 5,788円 | 928円 | 16,104円 | 21,892円 22,820円 |
65,000円 | 6,786円 | 1,088円 | 16,104円 | 22,890円 23,978円 |
70,000円 | 6,786円 | 1,088円 | 16,104円 | 22,890円 23,978円 |
75,000円 | 7,784円 | 1,248円 | 16,104円 | 23,888円 25,136円 |
80,000円 | 7,784円 | 1,248円 | 16,104円 | 23,888円 25,136円 |
85,000円 | 8,782円 | 1,408円 | 16,104円 | 24,886円 26,294円 |
90,000円 | 8,782円 | 1,408円 | 16,104円 | 24,886円 26,294円 |
95,000円 | 9,780円 | 1,568円 | 17,934円 | 27,714円 29,282円 |
100,000円 | 9,780円 | 1,568円 | 17,934円 | 27,714円 29,282円 |
110,000円 | 10,978円 | 1,760円 | 20,130円 | 31,108円 32,868円 |
120,000円 | 11,776円 | 1,888円 | 21,594円 | 33,370円 35,258円 |
130,000円 | 13,373円 | 2,144円 | 24,522円 | 37,895円 40,039円 |
140,000円 | 14,172円 | 2,272円 | 25,986円 | 40,158円 42,430円 |
150,000円 | 14,970円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,420円 44,820円 |
160,000円 | 15,968円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,248円 47,808円 |
170,000円 | 16,966円 | 2,720円 | 31,110円 | 48,076円 50,796円 |
180,000円 | 17,964円 | 2,880円 | 32,940円 | 50,904円 53,784円 |
190,000円 | 18,962円 | 3,040円 | 34,770円 | 53,732円 56,772円 |
200,000円 | 19,960円 | 3,200円 | 36,600円 | 56,560円 59,760円 |
210,000円 | 21,956円 | 3,520円 | 40,260円 | 62,216円 65,736円 |
220,000円 | 21,956円 | 3,520円 | 40,260円 | 62,216円 65,736円 |
230,000円 | 23,952円 | 3,840円 | 43,920円 | 67,872円 71,712円 |
240,000円 | 23,952円 | 3,840円 | 43,920円 | 67,872円 71,712円 |
250,000円 | 25,948円 | 4,160円 | 47,580円 | 73,528円 77,688円 |
260,000円 | 25,948円 | 4,160円 | 47,580円 | 73,528円 77,688円 |
270,000円 | 27,944円 | 4,480円 | 51,240円 | 79,184円 83,664円 |
280,000円 | 27,944円 | 4,480円 | 51,240円 | 79,184円 83,664円 |
290,000円 | 29,940円 | 4,800円 | 54,900円 | 84,840円 89,640円 |
300,000円 | 29,940円 | 4,800円 | 54,900円 | 84,840円 89,640円 |
企業住所でなく個人の住所で保険料計算してほしい (名無し 2024/10/24 10:25 ID:23) |
|
神奈川県より安い (名無し 2024/6/3 16:10 ID:17) |