あなたの月収 | 健康保険料 | 介護保険料 40~64歳のみ |
厚生年金保険料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
50,000円 | 5,922円 | 928円 | 16,104円 | 22,026円 22,954円 |
55,000円 | 5,922円 | 928円 | 16,104円 | 22,026円 22,954円 |
60,000円 | 5,922円 | 928円 | 16,104円 | 22,026円 22,954円 |
65,000円 | 6,943円 | 1,088円 | 16,104円 | 23,047円 24,135円 |
70,000円 | 6,943円 | 1,088円 | 16,104円 | 23,047円 24,135円 |
75,000円 | 7,964円 | 1,248円 | 16,104円 | 24,068円 25,316円 |
80,000円 | 7,964円 | 1,248円 | 16,104円 | 24,068円 25,316円 |
85,000円 | 8,985円 | 1,408円 | 16,104円 | 25,089円 26,497円 |
90,000円 | 8,985円 | 1,408円 | 16,104円 | 25,089円 26,497円 |
95,000円 | 10,006円 | 1,568円 | 17,934円 | 27,940円 29,508円 |
100,000円 | 10,006円 | 1,568円 | 17,934円 | 27,940円 29,508円 |
110,000円 | 11,231円 | 1,760円 | 20,130円 | 31,361円 33,121円 |
120,000円 | 12,048円 | 1,888円 | 21,594円 | 33,642円 35,530円 |
130,000円 | 13,681円 | 2,144円 | 24,522円 | 38,203円 40,347円 |
140,000円 | 14,498円 | 2,272円 | 25,986円 | 40,484円 42,756円 |
150,000円 | 15,315円 | 2,400円 | 27,450円 | 42,765円 45,165円 |
160,000円 | 16,336円 | 2,560円 | 29,280円 | 45,616円 48,176円 |
170,000円 | 17,357円 | 2,720円 | 31,110円 | 48,467円 51,187円 |
180,000円 | 18,378円 | 2,880円 | 32,940円 | 51,318円 54,198円 |
190,000円 | 19,399円 | 3,040円 | 34,770円 | 54,169円 57,209円 |
200,000円 | 20,420円 | 3,200円 | 36,600円 | 57,020円 60,220円 |
210,000円 | 22,462円 | 3,520円 | 40,260円 | 62,722円 66,242円 |
220,000円 | 22,462円 | 3,520円 | 40,260円 | 62,722円 66,242円 |
230,000円 | 24,504円 | 3,840円 | 43,920円 | 68,424円 72,264円 |
240,000円 | 24,504円 | 3,840円 | 43,920円 | 68,424円 72,264円 |
250,000円 | 26,546円 | 4,160円 | 47,580円 | 74,126円 78,286円 |
260,000円 | 26,546円 | 4,160円 | 47,580円 | 74,126円 78,286円 |
270,000円 | 28,588円 | 4,480円 | 51,240円 | 79,828円 84,308円 |
280,000円 | 28,588円 | 4,480円 | 51,240円 | 79,828円 84,308円 |
290,000円 | 30,630円 | 4,800円 | 54,900円 | 85,530円 90,330円 |
300,000円 | 30,630円 | 4,800円 | 54,900円 | 85,530円 90,330円 |
任意継続するか迷う (名無し 2024/6/5 10:11 ID:19) |